20 | CWD-Preis Qualifikation zur SPOOKS-Amateur Trophy CSI Amateure - Large Tour Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit Höhe: 1.40 m |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 521 | Latigo | Rüder, Petra | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Lasino/M.v.Contender/HOLST/103YO46/B: Brosse,Birgit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 505 | Holde Maid | Koop, Dania | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.FAN Holland (ex Holland)/M.v.Landcapitol/WESTF/103CS18/B: Koop,Dr. Rei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 460 | Cantara | Scharffetter, Kai | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Cassini II/M.v.Ladinos/HOLST/104BS53/B: Schoske,Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 479 | Viola V. Smishof | Saberi, Roya | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 17-j.S v.Darco/M.v.Bon ami B/BWP/POR02008/B: Smits Edwin & Oeuvray Smits Dehlia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 540 | Miss Cortina | Forkert, Esther | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Contender/M.v.Langenhagen/HOLST/103GG14/B: Bergmann,Ulrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 407 | Arco | Dude, Yvonne | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Apollo/M.v.Chianti (Churchill/DWB/103GQ60/B: Dude,Yvonne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 497 | Crispy | Naeve, Linda | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.H v.Cristo/M.v.Capitol I/HOLST/103VS33/B: Naeve,Linda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 476 | Mc Leod | Gibson, Kimberley Alexandra | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.W v.Malito de Reves/M.v.Landgraf I/OS/104NC16/B: Familie Gibson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 405 | Condoleeza | Zimmermann, Franziska | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.S v.Caritano Z/M.v.Cruising/ZANG/104HF26/B: Peter Grassow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 461 | Landorino | Scharffetter, Kai | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Landor S/M.v.Acord II/HANN/104JU09/B: Scharffetter,Kai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 418 | Extra van Essene | Vargas d'Agostino, Maria Victor | VEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b 11-j.W v.Diamant de Semilly/M.v.Gotthardsen/BWP/102XU85/B: Ashford Farming LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 515 | Quartermain | Vieregge, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Quintero/M.v.Landgraf I/HOLST/104TI28/B: Engemann&Vieregge Sportpferde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 423 | Cassada | Hardenberg, Pauline | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15-j.S v.Cassini I/M.v.Calgary/HOLST/GER43888/B: Hardenberg,Carl Graf von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 506 | la Costa Rica | Koop, Dania | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 16-j.S v.La Zarras/M.v.Capriccio/GER41014/B: Koop Reinhard Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 525 | Con Levi | Teicher Dr., Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Consul/M.v.Levisto/BRAND/103XV30/B: Teicher,Andreas Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 488 | Lemon Park | Sagel, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.W v.Levisto/M.v.Weltmeister/SACHS/GER44631/B: Sudheimer Hof/Thomas Sage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 410 | Leonardo | Dude, Yvonne | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Lenardo/M.v.Silvio I/WESTF/104JL27/B: Stall Distel GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 469 | Sacrebleu | Dangela, Louisa | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Saccor/M.v.Kolibri/BRAND/103SM21/B: Wiedemann,Barbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 523 | Cashcode | Teicher Dr., Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.C-Trenton Z/M.v.Concerto II/OS/103XV34/B: Teicher,Andreas Dr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 489 | Levisto's Erbe | Sagel, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.H v.Levisto/M.v.Grundsteins Erbe/OLDBG/102ZO06/B: Sudheimer Hof / Thoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 538 | Carla | Rodzynek, Sharon | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Converter/M.v.Monsieur/WESTF/103HY80/B: Schlomm,Dominique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | C.Schlicht (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
1600 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Nissen (GER) |