04 | Baker Tilly Roelfs Trophy Finale Mittlere Tour Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI3* Wertungsprüfung für LONGINES RANKINGS |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 134 | Stakki's Jumper | Sprehe, Jörne | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-j.H v.Stakkato Gold/M.v.Gouverneur/103LJ84/B: Sprehe, Josef | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 219 | Elvis ter Putte | De Brabander, Karline | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Diamant de Semilly/M.v.Darco/BWP/102SA72/B: Joris de Brabander | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 200 | Rive Gauche | Woltering, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Gypsi de Laplace Aa/M.v.Papillon Rouge/OS/104AL20/B: Woltering Gbr, | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 249 | C T | Simon, Hugo | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.H v.Casall/M.v.Claudio/HOLST/102WZ18/B: Simon, Hugo | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 224 | Cielito Lindo | Kühner, Max | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Clarimo/M.v.Stauffenberg/HOLST/104GV83/B: Haupt-U. Landesgestüt Schwaig | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 205 | Chairmann | Weichert, Jan-Phillipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Cafe Au Lait/M.v.Capitol I/OS/103LC37/B: Meurer, Franz Josef | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 290 | Apsara | Beerbaum, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-j.S v.Ephebe F. Ever/M.v.Calido I/HOLST/104GK21/B: Artemis Equestrian Farm Llc | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 257 | Quick Z | Nisbett, Patrick | BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-j.W v.Quasimodo Z/M.v.Indoctro/ZANG/103ML24/B: Linda Tucker and Patrick Nisbett | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 231 | Cybertop | Frandsen, Torben | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16-j.W v.Carpaccio/M.v.Kilian/HOLST/BEL41591/B: Pro Horse International | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 42 | Cayles | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Casall/M.v.Lord Incipit/HOLST/103HC06/B: Krautwald, Edeltraud | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 284 | Lexington | Persson, Nicole | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14-j.W v.Andiamo/M.v.Dageraad/KWPN/NED41088/B: Nybor Pferde GmbH & Co.Kg | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 259 | V Cantate | Schäfer, Armin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Carano/M.v.Leonid/HOLST/103GH60/B: Linde Westergaard | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 271 | Camilla IX | Schmid, Adrian | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 10-j.S v.Cornet Obolensky/M.v.Pilot/WESTF/103JA41/B: Schmid Karl | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 126 | Quick Step | Renzel, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Quidam's Rubin/M.v.Pontifex/WESTF/104JE61/B: Gröning, Ralf | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 267 | Estina | McIntosh, Samantha | NZL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Heartbreaker/M.v.Libero H/BWP/103GY92/B: Lakeridge Equestrian | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 277 | D&J Havanna | Dekkers, Dries | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Griseldi/M.v.Cash/BWP/103ZH04/B: Bvba D&j Projects | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 148 | Vacharco | Marschall, Marcel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 17-j.W v.Darco/M.v.Pachat II/BRI. WS/USA09816/B: Mr + Mrs Bertram R. Firestone | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 117 | Mustax Catoki's Cannon | Ernsting, Karin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-j.H v.Catoki/M.v.Exorbitant/HOLST/103DA73/B: European Youngsters E.K | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 222 | Zerafina | Kreuzer, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-j.S v.Sheraton/M.v.Numero Uno/KWPN/102ZD34/B: Huep, Lisa | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 244 | La Cross | Crotta, Clarissa | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 10-j.H v.Ladas/M.v.Concerto II/HOLST/103GZ85/B: Onyshchenko Oleksandr | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 65 | Cool Down | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Chacco- Blue/M.v.Lysander/HANN/103XR54/B: Gössing, Lutz | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 273 | Athena | Reid, Chloe | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Gentleman/M.v.Lennard/KWPN/103LY22/B: Chloe D Reid Llc | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 32 | Cascada | Deuerer, Tina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.S v.Cero/M.v.Elite/MECKL/104IB23/B: Deuerer, Hans-Jürgen | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 228 | Gratulon van Dyckershof | Freire, Andre | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Toulon/M.v.Gratulant/BWP/103XK74/B: Ashford Farm Bvba | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 21 | Cab Driver | Sulz, Denise | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Con Air/M.v.Coriograf B/WESTF/103LV97/B: Sulz, Silke & Denise | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 96 | I Am Samourai | Runge, Ralf | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.H v.Indoctro/M.v.Dollar du Murier/103UC00/B: Runge, Ralf | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 146 | Upsala | Rüder, Hans Thorben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Quite Capitol/M.v.Caretino/HOLST/103RI42/B: Kostka, Birgit | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 97 | Inliner | Bitter, Eva | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Iberio/M.v.Sao Paulo/HANN/104EI07/B: Niedersächsisches Landgestüt Celle | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 218 | That's me | Bussmann, Evelyne | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.S v.Tinka's Boy/M.v.For Pleasure/HANN/104AK19/B: Bussmann Evelyne | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 141 | TNT Explosive | Knippling, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.W v.Tinka's Boy/M.v.Calypso II/HANN/104GW82/B: Sportpferdehaltung Andreas K | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 237 | Cucuma | Cristofoletti, Michael | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Caretino/M.v.Fernando/HOLST/102PV55/B: Premiumhorses Sportpferde Ug&co | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 246 | Catara | Pasmore, Catherine | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 8-j.S v.Corland/M.v.Quick Star/103VN18/B: Catherine Pasmore Sales, Llc | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 171 | Rhapsodie St Jean | Müller, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Quick Star/M.v.Iris Landai/SF/103OO92/B: Gut Beringhof/bernd Mueller | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 3 | Al Capone | Ege, Manfred | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Argentinus/M.v.Lord/WESTF/103EK31/B: Stahl, Norbert | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | I.Holdt-Mencke (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
24500 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Thijsse-van Zanten (NED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Müller (GER) |