12 | CSI2* GLOCK's 2* GRAND PRIX Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - 1 Pferd pro ReiterIn Wertungsprüfung für die LONGINES Ranking Liste |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 121 | Carinjo T | Clemens, Pieter | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.G /Contendro I/Argentinus/OLDBG/104CA73/ Ashford Farming LTD | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 113 | Complemento | Schröder, Ben | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 11y.G /Contender/Voltaire/HANN/102UT61/ Valeria Sokolova | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 112 | Zandigo TS | Schober, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Lupicor/Libero H/KWPN/103FA10/ Sportpferde-Center Rothenburg | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 144 | Kalix | van der Pluijm, Bram | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 14y.G /Kolibri/Intendant/BRAND/GER26189/ L.A.M. van der Pluijm | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 159 | Wodka Lime | Janout, Alice | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 12y.S /Indorado/Ladalco/KWPN/102PV94/ Alice Janout | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 149 | Starlette de Maillet | Seydoux, Florence | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
black 9y.M /Vesuvius v.H. Moeshof Bwp/Iago C/SF/103RE82/ Seydoux Florence | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 126 | Venus | Aufrecht, Pia-Luise | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Ohorn/Jus de Pomme/KWPN/NED42497/ A.Postma & G.J.J.Bruggink | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 116 | Starling 7 | Karlsson, Irma | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.G /Stakkato/Calvaro/OS/103ME51/ Gestüt Lewitz | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 150 | Dassino | Gordon, Elliott | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 12y.G /Cassini I/Jalisco B/BWP/102MD82/ Equita Kft | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 103 | Zarissa | Winning, Jamie | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 8y.M /104EK09/ Caliera Performance Horses | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 136 | Frascati van Ter Hulst | Kolowrat-Krakowska, Francesca | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 10y.M /Cassini I/Corrado I/BWP/103RQ86/ Jezdecký klub Kolowrat | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 114 | Quartz de Preuilly | Reich, Alessandra | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 11y.S /Baloubet du Rouet/Lord/SF/103AF99/ Alexandra Reich | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 132 | Lesthago | Gugler, Sylvia | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 10y.G /Levisto/Carthago/OS/103NX98/ Wiepert,Klaus-Peter | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 127 | Obora's Partano | Hladik, Dr. vet. Georg | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 12y.G /Padarco/Grey Poupon/OLDBG/102PH09/ Pernille Heuser Hladik | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 156 | High Valley | Dodd, Jack | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.S /Obourg/Kashmir van Schuttershof/BWP/103VO89/ European Youngsters | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 155 | Hermes de Mariposa | Vorsselmans, Annelies | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 8y.G /Canturo/Power Light/BWP/103LM39/ Stal van der Ham, | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 153 | Quanto Z | Bistan, Stefanie | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.S /Quintessence Z/Coriano/ZANG/104QU95/ Serena Hamberg | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 138 | Titan | Vargas, Victoria | VEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 12y.G /Camaro M/Cardento/SWB/102XQ53/ Victoria Vargas d'Agostino | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 147 | Cornet 2 | Niederländer, Monika | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.M /Cornet Obolensky/Lancer III/WESTF/103LO38/ Alexandra Episcope | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 124 | Zidane | Drain, Conor | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Germus R/Landwind ll B/KWPN/103KV66/ Dhr. E. Berkhof & Fam. Viscaal | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 101 | Zavall VDL | Tepper, Suzanne | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.S /Casall/Emilion/KWPN/102ZE29/ Vdl Stud | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 134 | Webster | Krackow, Jürgen | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 12y.G /Hors la Loi II/Lux/KWPN/102MI27/ Gestüt Krackow + Naturheil-Institut | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 129 | Quality Time TN | Snels, Zoi | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 13y.S /Quantum/Cantus/HOLST/NED40905/ H.J.Nijhof | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 104 | Merrywell Alfie Douglas | Schindele, Marianne | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.S /Ard Vdl Douglas/Torus/ISH/103DE17/ Jasmin Rogner | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 143 | Wirbelwind III | Steurer, Otto | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /SUI40797/ Steurer-Hautle Carola | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 109 | Galand van het Venushof | Robitza, Marietta | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.S /Cicero/Pachat II/BWP/103FE07/ Marietta Robitza | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 107 | Unique | Goddard, Jennifer | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 14y.G /Classic Man/Casaretto/NED40039/ Stateside Farm Llc | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 110 | LG Balladora | Grum, Lidija | SLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.M /Balou de Rouet/Quick Star/OLDBG/103LH56/ Lidija Grum | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 120 | Auheim's la Quitol | Leikermoser, Stefan | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.S /Landjunge/Quidam de Revel/ZANG/103FK90/ Mag. DI Ägyd Pengg | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 140 | V.I.P. 2 | Schranz, Christian | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Krunch de Breve/Lux/KWPN/AUT40560/ Sabine Seeburger-Schranz | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | R.Fekar (SVK) | Gesamt-Geldpreis: |
25000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Klein (AUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.Knüsel (SUI) |