Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. |
Donnerstag, 27. August 2015 | |
Vet-Check CSI4*/CSIYH1* |
16.00 - 19.00 Uhr | VET-CHECK für alle am CSI4*/CSIYH1* teilnehmenden Pferde |
Tagesveranstaltung |
08.30 Uhr | 19 | SAERTEX GMBH & CO. KG - PREIS Nat. Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges Qualifikation für Prfg. Nr. 20 |
||
11.00 Uhr | 16 | PREIS ZUR FÖRDERUNG DES FAIREN PFERDESPORTS UND DER QUALIFIZIERTEN UND PFERDEGERECHTEN AUSBILDUNG Nat. Dressurprüfung Kl. S**** - Grand Prix de Dressage Qualifikation für Prfg. Nr. 17 und 18 |
||
13.30 Uhr | 14 | PREIS DER WESTFALEN AG, MÜNSTER Westfalen-Wappen Reitpferdeprüfung für 3jähr. Westf. Pferde |
||
15.15 Uhr | 15 | LEBO - TÜREN PREIS Optimum Reitpferdeprüfung für 4jähr. Deutsche Pferde |
||
17.30 Uhr | 21 | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf |
||
21 A | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Dressur (A) |
|||
21 B | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Dressur (L) |
|||
21 C | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Dressur (M) |
|||
21 D | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Dressur (S) |
|||
21 E | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Springen (A) |
|||
21 F | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Springen (L) |
|||
21 G | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Springen (M) |
|||
21 H | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Teilwettbewerb Springen (S) |
|||
21 I | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf -Ponyrennen |
Freitag, 28. August 2015 |
09.00 Uhr | 04 | DR. OETKER PREIS CSI4* - Int. Springprüfung (1.40 m) - Eröffnungsspringen FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
||
11.00 Uhr | 01 | PORESTA PREIS CSIYH1* - Int. Springprüfung (1.35 m) - Youngster Cup FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
||
14.00 Uhr | 05 | COCA COLA - PREIS CSI4* - Int. Springprüfung (1.45 m) - Mittlere Tour FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
||
15.30 Uhr | PRÄSENTATION DER AUKTIONSFOHLEN | |||
16.30 Uhr | 06 | BRINKHOFF'S NO. 1 - PREIS CSI4* - Int. Springprüfung (1.50 m) - Große Tour FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) Diese Prüfung zählt zum LONGINES Ranking |
Samstag, 29. August 2015 | |
Tagesveranstaltung |
08.00 Uhr | 12 | PREIS DER WACH- UND SCHLIESSGESELLSCHAFT Einlaufprüfung zum Junioren-Förderpreis der Provinzial-Versicherung CSN - Nat. Springprüfung Kl. S* LPO Art. 501.A.1 (Fehler/Zeit) |
||
ca. 8.50 Uhr | 02 | AS-WOHNBAU PREIS CSIYH1* - Int. Springprüfung (1.40 m) - Youngster Cup FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
||
11.30 Uhr | PRÄSENTATION DER AUKTIONSFOHLEN | |||
11.45 Uhr | 07 | SELLAPORT - PREIS CSI4* - Int. 2-Phasen-Springprüfung (1.45 m) - Mittlere Tour FEI Art. 274.5.3 (beide Phasen mit Zeitwertung) |
||
14.25 Uhr | 08 | PREIS MARKTKAUF MÜNSTER DKB-Riders Tour - Qualifikation zur Wertungsprüfung (Prfg. Nr. 11) CSI4* - Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) - Große Tour FEI Art. 238.2.2 (Fehler/Zeit) Diese Prüfung zählt zum LONGINES Ranking |
||
17.00 Uhr | 13 | PREIS DER PROVINZIAL VERSICHERUNG 'Junioren-Förderpreis 2015' CSN - Nat. Springprüfung Kl. S* mit Stechen LPO Art. 501.B.1 (Fehler/Zeit mit einmaligem Stechen bei Strafpunktgleichheit auf dem 1. Platz) |
||
18.00 Uhr | FOHLEN-AUKTION |
Abendveranstaltung |
19.00 Uhr | 03 | A.S.I. - PREIS CSIYH1* - Int. 2-Phasen-Springprüfung (1.40 m) - Finale Youngster Cup FEI Art. 274.5.3 (beide Phasen mit Zeitwertung) |
||
21.00 Uhr | 17 | PREIS DER REITERREVUE INTERNATIONAL Nat. Dressurprüfung Kl. S**** - Grand Prix Kür - Flutlicht - |
||
22.00 Uhr | 09 | WESTLOTTO - PREIS 'Münster Masters' CSI4* - Int. Springprüfung mit Zeitjoker (1.55 m) - Große Tour FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit mit Zeitjoker) |
Sonntag, 30. August 2015 |
08.00 Uhr | 20 | PREIS DER DEUTSCHEN BANK Nat. Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I |
||
09.30 Uhr | 18 | PREIS DER SPARDA-BANK MÜNSTER Nat. Dressurprüfung Kl. S**** - Grand Prix Special |
||
11.45 Uhr | 10 | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST CSI4* - Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) - Finale Mittlere Tour FEI Art. 238.2.2 (nach Strafpunkten und Zeit mit einmaligem Stechen) Die Prüfung zählt zum LONGINES Ranking |
||
14.55 Uhr | 11 | BMW HAKVOORT TROPHY Großer Preis der Stadt Münster - DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung 4. Etappe CSI4* - Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.60 m) FEI Art. 273.3.3.1 (beide Umläufe mit Zeitwertung) Die Prüfung zählt zum LONGINES Ranking |
||
DKB-Riders Tour 2015 Stand nach der 4. Wertungsprüfung |