22 | EUROPEAN YOUNGSTER CUP U25 WELTFINALE Preis der Firma Thomas Sabo GmbH & Co. KG Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) FEI Art. 238.2.2 - CSIU25 - 1 Pferd pro ReiterIn Wertungsprüfung für die LONGINES RANKING Liste |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 530 | U Mijnheer | Reich, Alessandra | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14-j.W v.Triomphe de Muze/M.v.Bustron/KWPN/103DQ15/B: Reich Alessandra Francesc | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 527 | Cuyano | Räuber, Lisa Maria | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Catoki/M.v.Riverman/HOLST/103UR06/B: Räuber, Lisa Maria | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 512 | Lord of Pezi | Viehweg, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 7-j.W v.Lord Pezi/M.v.Alexis/OS/104IH30/B: Viehweg, Gabriele | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 531 | Deep Blue Bridge S | Fehnl, Sven | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 7-j.S v.Zirocco Blue VDL/M.v.Ahorn/KWPN/104WZ56/B: Slob, J.C & Ib Berger GmbH | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 173 | Atessa B L H | Kellnerova, Anna | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 10-j.S v.Oklund/M.v.N-Aldato/KWPN/102YV77/B: Czech Equestrian Team, A.S. | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 522 | La Belle J | Schwarz, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Limbus/M.v.Cantus/HOLST/103UV98/B: Michael Jaeger & Thomas Schwarz | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 529 | Gosbodino | Budde, Laureen | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-j.W v.Granni/M.v.Venu du Theil/ZWEIB/102VA98/B: Budde, Jürgen | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 519 | Caspar | Wargers, Jana | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Cornet Obolensky/M.v.Acord II/WESTF/104DC73/B: Premiumhorses Sportpfer | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 533 | Qinghai | Klatte jun., Guido | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.W v.Quidam de Revel/M.v.Cordalme/OS/103SG10/B: Klatte, Guido | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 535 | Chicago | Widmann, Simon | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-j.W v.Corofino II/M.v.Loving Dancer/BAWÜ/103IK34/B: Widmann, Simon | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 525 | Cupido Z | Straumann, Flaminia | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Caridor/M.v.Lord Z/ZANG/102TG85/B: Straumann Flaminia | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 521 | Um Diabo | Okla, Krzysztof | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 14-j.W v.Faldo/M.v.Tolbert/KWPN/103AB23/B: Krzysztof Okla | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 511 | Zilton | Buchner, Melanie | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 11-j.H v.Cilton/M.v.Epilot/KWPN/103GK91/B: Melanie Buchner | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 296 | Cepetto | Schmid, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.W v.Cornet Obolensky/M.v.Lavall II/BAY/103MV57/B: Schmid, Maximilian | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 520 | Moosbachhof's Calogero | Koller, Felix | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15-j.W v.Champion du Lys/M.v.Argentinus/WESTF/AUT40078/B: Petra Wiesenberger | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 523 | Crazy Cato | Bormann, Friso | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-j.W v.Calido I/M.v.Crazy Cocktail/HANN/103LS23/B: Bormann, Franz Jun. U. Finja | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | K.van Wees (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
24502 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.Kager (AUT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Fugli (HUN) |