14 | GASTON GLOCK's CHAMPIONAT Int. Springprüfung mit Stechen - max. 1.50 m FEI Art. 238.2.2 - CSI3* - 1 Pferd je Teilnehmer 2. Qualifikation für den GLOCK's 3* GRAND PRIX Die Prüfung zählt für die LONGINES Ranking List |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 121 | MCB Ulke | Bruggink, Gert Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 15y.M /Lux/Peter Pan/KWPN/102XX53/ Pia-Luise Aufrecht | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 57 | Crazy Quick | Skrzyczynski, Jaroslaw | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 11y.G /Chacco-Blue/Quick Star/OLDBG/103EC63/ Jaroslaw Skrzyczynski & Izabel | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 54 | Balibu | Whitaker, William | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 11y.S /Baloubet du Rouet/Grannus/OLDBG/104HF53/ Mr Michael Whitaker | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 81 | Perigueux | Bitter, Eva | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 14y.S /Perpignon/Stakkato/HANN/102VN42/ Niedersächsisches Landgestüt Celle | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 133 | Que Pasa 5 | Kazmierczak, Michal | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.S /Quite Easy I/Voltaire/KWPN/103OI19/ Zelinschi,Valeriu | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 117 | Charismo C | Philippaerts, Nicola | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.G /Catoki/Barnaul/104KA10/ Frans Lens | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 68 | Abache HL | Verhagen, Charlotte | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Cantos/Lux/KWPN/103HW51/ De heer H.C.Verhagen | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 105 | Wodka Lime | Janout, Alice | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 13y.S /Indorado/Ladalco/KWPN/102PV94/ Alice Janout | jump-off | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 63 | Texas I | Saurugg, Markus | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lbay 13y.M /Acorado I/Coriano/HOLST/102WH61/ Stall Saurugg GmbH | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 52 | Pirate Andalou | Marschall, Marcel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 13y.G /Nabab de Reve (be) Sbs/SF/102RB60/ Stephex Stables & FBS | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 41 | Cayen van het Hobos | Cox, Karel | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.S /Cornet Obolensky/Corrado/WESTF/104CO33/ Frank Goossens | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 141 | Cupido van de Hoefslag Z | Swartz, Erica | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 10y.S /Cartani/Nabab De Reve/ZANG/103JN88/ Cancelli Gianni + Optimumhorses | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 135 | The Sixth Sense | Frühmann, Thomas | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 20y.G /Zorro T/Grannus-Granit/WESTF/GER23510/ Serena Hamberg | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 93 | Glock's Lausejunge | Schröder, Gerco | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.S /Ludwigs As/Cornet Obolensky (ex: Windows/WESTF/104FQ28/ Glock HPC Holdi | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 6 | Warette | Thijssen, Sanne | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 13y.M /Casco/Guidam/KWPN/103AJ43/ Stal Thijssen B.V. | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 47 | Upset Des Cinq Chenes | Belova, Natalia | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 12y.G /Ogano Sitte/Fidji du Fleury/SBS/103CB02/ Equestrian Trading SA | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 119 | Webster | Krackow, Jürgen | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.G /Hors la Loi II/Lux/KWPN/102MI27/ Gestüt Krackow + Naturheil-Institut | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 36 | Winde R.A.G. | Rikkert, Kirsten | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 13y.M /Sheraton/Cavalier/KWPN/NED42534/ R. Rikkert | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 84 | Gentiane de la Pomme | Vermeir, Wilm | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 10y.M /Shindler De Muze/Diamant/BWP/103LA61/ BVBA Stal De Ridder Marcel | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 29 | Stakki's Jumper | Sprehe, Jörne | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 10y.S /Stakkato Gold/Gouverneur/HSH/103LJ84/ Sprehe,Josef | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 149 | Chacon | Schmid, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.G /Chacco-Blue/Aventyno/OS/103NE32/ Schmid,Walter | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 67 | Wodan M | Gaudiano, Emanuele | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 13y.S /Quidam de Revel/Cantus/KWPN/102QB34/ American Showjumping Partners Llc | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 147 | Lishynsky | Garofalo, Giampiero | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9y.G /Lord Z/Popcorn/WESTF/104BM64/ Gaudiano,Emanuele | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 125 | Gulio van de Koelaar | Hatteland, Cecilie | NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10y.G /Nonstop/Major De La Cour/BWP/103MF20/ Mest Invest DK APS c/o Mette Hat | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 104 | Haylie v. Groenendijk | Hutton, Samuel | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.M /Catalano/Calido I/BWP/103LY30/ Mrs E Johansen-Wooder | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 139 | Pappa ante portas | Ryan, Thomas | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 10y.G /Potential/Grannus/WESTF/103XW68/ Meyer,Steffen | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 12 | fischerTamarindo | Jung, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 10y.S /Dollar de la Pierre/Cash/103OA41/ Familie Jung & Fischer,Klaus u. Sab | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 38 | Larbraker | Coata, Simone | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9y.S /Larino/heartbreaker/103WD41/ Sereni Serena | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 107 | Starling 7 | Karlsson, Irma | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Stakkato/Calvaro/OS/103ME51/ Gestüt Lewitz | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 10 | Falco van de Clehoeve | Mathy, Francois Jr | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 11y.S /Quickfeuer Van Koekshof/Fellini/BWP/103PG78/ Ingrid Norman (10009904 | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 23 | Freestyler | Ekberg, Jonna | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11y.G /Lord Z/Burggraaf/BWP/103NR01/ Stephex Stables (10116035) | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 87 | Clipmyhorse Cash And Go | Wettstein, Simone | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 14y.G /Cash and Carry/Concerto II/HOLST/GER44110/ Ruf Dennis + Wettstein Simo | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 110 | Loro Piana Canada | Moyersoen, Filippo | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 13y.M /Cornet Obolensky/Paramo K/WESTF/102NY03/ Up To Fifty Di N. Belline C | round 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | O.Knüsel (SUI) | Gesamt-Geldpreis: |
28000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W.Herkommer (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.Müller (AUT) |