14 |
CSI2*
GLOCK's 2* Tour
Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.45 m)
FEI Art. 274.5.3 - 1 Pferd pro ReiterIn |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 224 | Dinadja | Rhomberg, Katharina | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9-j.M v.Unaniem/M.v.Roven XX/KWPN/104WX54/B: Gerhard Rauch | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 209 | Cassina 64 | Porter, Lucas | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 8-j.M v.Collado/M.v.Lacantus/OLDBG/105EL17/B: Sleepy P Ranch Llc | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 215 | DSP Cashmoaker | Nielsen, Denis | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 11-j.S v.Calido I/M.v.Lafitte/103WZ03/B: Wendeln,Paul u. Gestüt Sprehe GmbH | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 203 | Salitos | Engbers, Daniel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9-j.G v.Stalypso/M.v.Böckmann?s Cordalme Z/OLDBG/105NI69/B: Bergmann,Heinrich | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 200 | Dento | Sleiderink, Sjaak | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9-j.G v.Zento/M.v.Pretendent/KWPN/104YI01/B: BWG Stables & Kuipers Logistics | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 235 | Cula Lou V | Porter, Wilton | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11-j.M v.Chacco-Blue/M.v.Sandro/WESTF/104QM08/B: Sleepy P Ranch Llc | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 252 | Tango d'Ecry | Schindele, Marianne | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 10-j.G v.Negus de Talma/M.v.Rox de la Touche/SF/104BU21/B: Breen Equestrian L | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 211 | Zazou | Abraham, Marie-Luise | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 13-j.G v.Casco/M.v.Burggraaf/KWPN/103BO04/B: Marie-Luise Abraham | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 217 | Electric Z | Schwizer-Seydoux, Florence | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9-j.M v.Erco van&apos,t Roosakker/M.v.Querlybet Hero/ZANG/104NL37/B: Burkard | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 245 | Durania K | Garcia Roque, Ismael | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 9-j.M v.Douglas/M.v.Sydney/KWPN/104DN56/B: Alvarez Moya Horse S.L. / Gustavo | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 241 | Cassia de Lys | Schmid, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 11-j.M v.Cornet Obolensky/M.v.Champion Du Lys/103WV97/B: Huber,Theo | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 231 | Dis Moi Tout de Clairbois | Augustsson Zanotelli, Angelica | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 8-j.G v.Ugano Sitte (e.t.)/M.v.Versace van de Ruitershoeve/104UG02/B: Nicho | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 222 | Caballito | Goutal, Clementine | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 15-j.G v.Contendro I/M.v.Argentinus/OLDBG/SWE40337/B: Remarkable Farms Llc | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 228 | Wilandro 3 | Vorsselmans, Annelies | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11-j.G v.Unistar/M.v.Ramazotti/KWPN/104NT79/B: Cmj Sporthorse Llc | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 247 | Diavista | Henning, Tonya | CAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dbay 8-j.M /HOLST/105OA84/B: Mill Creek Stables Inc. & Sportpfer | 2.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 220 | Vivaldi du Crann | Colman, Samy | MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest 8-j.G /SF/105GP66/B: Justin Colman | 1.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 214 | Billy Boycie | Longem, Marie | NOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 11-j.G v.Kannan/M.v.Animo/AES/103LV35/B: Stall Gullik AS | 1.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 207 | I'm Special van ' T Heike | Kellnerova, Anna | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bay 9-j.M v.Lordanos/M.v.Power Light/BWP/104HZ64/B: Czech Equestrian Team,a.s. | 1.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 238 | Zaphira 14 | Pachler, Theresa | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grey 10-j.M v.Calido I/M.v.Linaro/HOLST/103UZ07/B: Monika Pachler-Schulte | 1.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 242 | Ultima | Whiteway, Lara | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-j.M v.Casall/M.v.Locato/HOLST/103EX80/B: Christina Tenfält | 1.Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | P.Schorn (AUT) | Gesamt-Geldpreis: |
5000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.Schmieder (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.Müller (AUT) |