Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Donnerstag, 23. August 2018 | |
Vet-Check CSI4*/CSIYH1* |
16.00 - 19.00 Uhr | VET-CHECK für alle am CSI4*/CSIYH1* teilnehmenden Pferde |
Tagesveranstaltung |
08.30 Uhr | 19 | PREIS DER ANWALTSKANZLEI DR. UTE DÖPFER UND DIANA MÜNNICH Nat. Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges Qualifikation für Prfg. Nr. 20 |
|||
10.45 Uhr | 16 | PREIS DER HUBERT NABBE GMBH Nat. Dressurprüfung Kl. S**** - Grand Prix de Dressage Teilwertung MEGGLE Champion of Honour Qualifikation für Prfg. Nr. 17 und 18 |
|||
15:00 Uhr | 15 | PRIZE OF SINNACK BACKSPEZIALITÄTEN GMBH & CO.KG
Optimum Ridinghorse competition for 4 years old german horses |
|||
16.30 Uhr | 14 |
PREIS DER WESTFALEN AG, MÜNSTER
Reitpferdeprüfung für 3jähr. Westf. Reitpferde
- Westfalen-Wappen -
|
|||
18.00 Uhr | 21 | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf GESAMTERGEBNIS |
|||
21 A | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressur - A-Niveau |
||||
21 B | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressur - L-Niveau |
||||
21 C | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressur - M-Niveau |
||||
21 D | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressur - S-Niveau |
||||
21 E | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Springen - A-Niveau |
||||
21 F | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Springen - L-Niveau |
||||
21 G | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Springen - M-Niveau |
||||
21 H | PREIS DER SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup der Reiterverbände Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Springen - S-Niveau |
Freitag, 24. August 2018 |
Samstag, 25. August 2018 | |
Tagesveranstaltung |
Abendveranstaltung |
19.00 Uhr | 03 | PREIS DER FA. RUTHMANN ZUR FÖRDERUNG DES FAIREN, QUALIFIZIERTEN UND PFERDEGERECHTEN SPRINGSPORTS CSIYH1* - Springprüfung mit Stechen (1.40 m) - Finale Youngster Cup FEI Art. 238.2.2 (Fehler/Zeit mit einmaligem Stechen) |
|||
21:00 Uhr | 17 | PRIZE OF BANKHAUS METZLER Nat. Dressurprüfung Kl. S**** - Grand Prix Kür - Flutlicht - |
|||
22.00 Uhr | 09 | WESTLOTTO - PREIS 'Münster Masters' CSI4* - Int. Springprüfung mit Zeitjoker (1.55 m) FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit mit Zeitjoker) |
Sonntag, 26. August 2018 |