Click on the symbol to show the starterlist of the competition. Click on the symbol to show the resultlist of the competition. Click on the symbol to show the actual resultlist of current competition. Click on the symbol to show the course plan of the competition. |
Thursday, 23rd August 2018 | |
Vet-Check CSI4*/CSIYH1* |
16.00 - 19.00 hrs | VET-CHECK CSI4*/CSIYH1* (all competing horses) |
Day program |
08.30 hrs | 19 | PRIZE OF ANWALTSKANZLEI DR. UTE DÖPFER AND DIANA MÜNNICH Nat. Dressage competition cl. S* - Prix St. Georges Qualifier for comp no. 20 |
|||
10.45 hrs | 16 | PRIZE OF HUBERT NABBE GMBH Nat. Dressage competition cl. S**** - Grand Prix de Dressage Rating MEGGLE Champion of Honour Qualifier for comp no. 17 and 18 |
|||
15.00 hrs | 15 | PREIS DER SINNACK BACKSPEZIALITÄTEN GMBH & CO.KG
Optimum Reitpferdeprüfung für 4jähr. Deutsche Pferde |
|||
16.30 hrs | 14 |
PRIZE OF WESTFALEN AG, MÜNSTER
Riding horse competition for 3years old westphalian horses
- Westfalen-Wappen -
|
|||
18.00 hrs | 21 | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf FINAL RESULT |
|||
21 A | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressage - A-Niveau |
||||
21 B | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressage - L-Niveau |
||||
21 C | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressage - M-Niveau |
||||
21 D | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Dressage - S-Niveau |
||||
21 E | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Jumping - A-Niveau |
||||
21 F | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Jumping - L-Niveau |
||||
21 G | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Jumping - M-Niveau |
||||
21 H | PRIZE OF SPARKASSE MÜNSTERLAND OST, DER STADT MÜNSTER UND DER KREISE COESFELD, STEINFURT, WARENDORF Münsterländer Pferdestärken Cup of the riding clubs Münster - Coesfeld - Steinfurt - Warendorf Jumping - S-Niveau |
Friday, 24th August 2018 |
Saturday, 25th August 2018 | |
Day program |
Evening program |
19.00 hrs | 03 | PRIZE OF FA. RUTHMANN ZUR FÖRDERUNG DES FAIREN, QUALIFIZIERTEN UND PFERDEGERECHTEN SPRINGSPORTS CSIYH1* - Int. Jumping competition with one jump-off (1.40 m) - Final Youngster Cup FEI Art. 238.2.2 (acc. to penalties and time with one jump-off) |
|||
21.00 hrs | 17 |
PREIS DES BANKHAUSES METZLER
Nat. Dressage competition cl. S**** - Grand Prix Freestyle - Flootlight - |
|||
22.00 hrs | 09 | WESTLOTTO - PRIZE 'Münster Masters' CSI4* - Int. Jumping competition with time-joker (1.55 m) FEI Art. 238.2.1 (acc. to penalties and time with time-joker) |
Sunday, 26th August 2018 |