09 | Großer rhenag-Preis
von Rheinland-Pfalz und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pflalz sowie der Interconti Master - Preis der Rheinland-Pfalz-Bank Internationale Springprüfung mit zwei Umläufen (1.55 m) |
Offizielles Ergebnis | Otto Becker |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 118 | Con Air | Becker, Otto | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Contender/M.v.Carolus I/HOLST/GER24351/B: Verband d.Züchter des Holste | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 39 | Asti Spumante | Mühlbauer, Thomas | GER | PKW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.H v.Argentinus/M.v.Landfrieden/OLDBG/GER21887/B: Haupt-u.Landgestüt Schwai | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 30 | Areno | Sprehe, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 9-j.S v.Argentinus/M.v.Grannus/OLDBG/GER40777/B: Runde,Gerhard | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 404 | VDL Alcantino | Tilburg, Dennis van | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Ahorn/M.v.Landgraf I/SWB/GER25952/B: W. van de Lageweg | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 147 | Duck's Cash | Otte-Wiese, Klaus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Cash/M.v.Caretino/HOLST/GER26975/B: Steffen,Joachim | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 151 | Eddie | Runge, Ralf | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 9-j.W v.Espri/M.v.Walt Disney I/HANN/GER26669/B: Runge,Ralf | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 454 | Ronaldo S | Renzel, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.W v.Rolls Royce/M.v.Rebel Z/OLD/GER24721/B: Equo Reitsport GmbH | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 438 | Enzo II | Schwizer, Pius | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 8-j.H v.Cavalier/M.v.Concorde/NL/SUI40376/B: Schwizer,Pius | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 3 | Acantus GK | Kühner, Max | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Acorado I/M.v.Cantus/BAY/GER25979/B: Kühner,Max | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 28 | Aquino | Sloothaak, Franke | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Acobat II/M.v.Corrado I/HOLST/GER25798/B: Schröter,Guido u. Lutz | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 389 | Salomon Ter Wilgen | Martinengo Marquet, Giulia | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Landetto/M.v.Pacha II/BWP/BEL08572/B: Martinengo,Giulia | Im 2.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 337 | Tico | Offel, Katharina | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Numero Uno/M.v.Celano/KWPN/GER41974/B: Stephex | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 260 | Neolisto van het Mierenhof | Knippling, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.W v.Landwind/M.v.Feinschnitt I/SBS/BEL10710/B: Knippling,Andreas | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 376 | City Cargo Perpetua | Greve, Willem | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.S v.Lux/M.v.Cassini/KWPN/NED40770/B: WAM BV | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 246 | Marius | Müller, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.W v.Montmartre/M.v.Donnersberg/WESTF/GER23701/B: Müller,Andrea | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 82 | Cassiano Z | Lazarus, Oliver | RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Carthago Z/M.v.Akteur/ZANG/GBR12245/B: Lazarus,Oliver | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 282 | Pikeur Calanda | Dahlmann, Franz-Josef | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Cassini I/M.v.Calvadur/HOLST/GER23464/B: Brinkmann,Wolfgang | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 304 | Quin Chin | Chen, Jasmin | TPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Quantum/M.v.Campione/HOLST/GER24378/B: Sportvision Stables | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 380 | Pherna | Kayser, Julia | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Calvados/M.v.Tangelo/KWPN/NED06337/B: Stoeterij Sterrehof | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 518 | Fighting Alpha | Nieberg, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 17-j.H v.Landjonker (Fruhling)/M.v.Farn/NL/GER14952/B: Geller-Herr, Katarina | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 326 | Sir Corland | Schans, Wout-Jan van der | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.H v.Corland/M.v.Derrick/KWPN/NED07173/B: W.J. van der Schans | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 333 | Storm | Eckermann, Henrik von | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Grandeur/M.v.Primus/KWPN/GER24912/B: Raahold,Familie | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 291 | Pontifee | Gripshöver, Lutz | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Pontifex/M.v.Pakt/WESTF/GER26577/B: Gripshöver,Ludger | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 231 | Loxley | Mc Intosh, Samantha | BUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Lennon/M.v.Landritter/HOLST/GER21386/B: Jäggle,Horst | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 161 | FBW Cassius Clay | Klein, Hans-Günter | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 11-j.H v.Calido I/M.v.Ramiro/BAWUE/GER24782/B: Osten,Margit von der | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 73 | Carisco | Weier, Christian | LUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Chambertin/M.v.Lenz/HOLST/LUX00601/B: Weier,John | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 357 | Wandel de L'oeuf | Abt, Stefan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.S v.Wandango/M.v.Quatro V/CH/SUI08097/B: Lux-Horses S.A. | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 311 | Rahmannshof's High Valley | Kraus, Jürgen | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Darco/M.v.Camus/BWP/GER24208/B: Kraus,Eveline | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 185 | Kepi de Valse | Sprunger, Hansueli | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Duc de la Cour/M.v.Ospide/SF/SUI40074/B: Gerber,Rolf | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 198 | Lancelot | Bloomberg, Georgina | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 12-j.W v.Lasino/M.v.Cor de la Bryere/SWB/SWE04277/B: Bloomberg,Georgina | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 393 | Ragrusa H | Pellegrin, Marie | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Animo/KWPN/SUI09531/B: Marie Pellegrin | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 383 | KN Nemo | Krucsó, Balázs | HUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Lord Sinclair/M.v.Landfriese/HUN01754/B: Nagel,Kurt | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 72 | Carina | Ernsting-Engemann, Karin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.S v.Calido I/M.v.Silvio I/HANN/GER40519/B: BG Hof Herding | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 142 | Daphnee | Rieskamp-Gödeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.S v.Darco/M.v.Paladin des Ifs/ZANG/GER26422/B: König,Leo | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 255 | Mon Amour | Zewe, Anuschka | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Carolus I/M.v.Feuerwerk/OLDBG/GER26112/B: Zewe,Hans | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 97 | Chianti D | Uytendaal, Pascal | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.H v.Cash/M.v.Alexis Z/ZWEIB/NED40137/B: Og,H.G.H. van | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 395 | Hope | Sakakini, Andre | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W /KWPN/EGY40005/B: Sedky, Mohamed | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 460 | Al Kaheel Turbo R | Augier de Moussac, Emma | CZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Darco/M.v.Saros xx/BWP/BEL09836/B: Grunelius,Catherine | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 13 | Almutawakel | Al Kumaiti, Mohammed | UAE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 12-j.W v.Calando Landgra/M.v.Goldpilz/WÜRTT/GER22924/B: H.H.Sh.Ahmed B. u. H | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 374 | Ladykiller | Diemer, Hardy | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Lancer II/M.v.San Fernando/RHEIN/GER22779/B: Diemer,Hardy | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 41 | Atlanta | Brüse, Christoph | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Almeo/M.v.Weltmeister/OLDBG/GER23598/B: Müller,Frank | Im 1.Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | B.Schultz (DEN) | Gesamt-Geldpreis: |
26000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.Holdt-Mencke (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.Petersen (GER) |