07 | Holsteiner Masters und Kieler Nachrichten präsentieren: Großer Preis von Schleswig-Holstein Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m) CSI3* - FEI-Art. 238.2.2 |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 324 | Talina | Lindelöw, Douglas | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Matterhorn/M.v.Heidelberg/KWPN/SWE04117/B: Lindelöw, Douglas | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 393 | Cassiopeia | Schmidt, Heiko | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 9-j.S v.Cellestial/M.v.Godavari XX/MCKVP/102MU82/B: Göwe, Arno | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 64 | Carinjo | Voß, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Cascavelle/M.v.Landgraf I/HOLST/102ON79/B: Hengststation Völz/Lothar u. | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 441 | Andrea | Bruggink, Gert-Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.S v.Marome NW/M.v.Voltaire/AES/NED40169/B: Bruggink,Gert-Jan | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 333 | Ukato | Greve, Willem | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 9-j.H v.Stakkato/M.v.Literat/HANN/NED40032/B: Brinkman,Willy J.M. | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 499 | Don CeSar | Will, David | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.W v.Drossan/M.v.Frühlingsball/WESTF/GER24343/B: Dieter Hofmann-Stiftung, | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 384 | Landaro | Rüping, Philip | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Lancer II/M.v.Cambridge/HOLST/GER44898/B: Mulla | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 454 | Opium VS | Houtzager, Marc | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.H v.Polydor/M.v.Bormio xx/WESTF/GER23567/B: Stoeterij Vosbergen, | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 262 | Orlanda | Rüder, Hans-Thorben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Julio Mariner xx/M.v.Caretino/HOLST/GER43126/B: Borßim,Ernst | Im Stechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 374 | Marius | Müller, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15-j.W v.Montmartre/M.v.Donnersberg/WESTF/GER23701/B: A. Muller | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 175 | Georgenhof's Lausejunge | Jakobs, Anna-Maria | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.H v.Landfriese I/M.v.Pilot/OLD/GER19511/B: Jakobs,Hermann | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 163 | Easy going | Czwalina, Inga | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 8-j.S v.Lasino/M.v.Calido I/HOLST/GER46017/B: Rauert,Peter | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 398 | Sandrhea-Star | Weinberg, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Sandro/M.v.Ramiro/HANN./AUT40319/B: Georg Nolte + Maren Schmitt-Nolte | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 291 | Quincy | May, Ann-Mari | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Quidam de Revel/M.v.Latus I/HANN/GER28436/B: May,Michael | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 366 | Codex One | Brocks, Karl | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Contendro I/M.v.Glueckspilz/HANN./GER46305/B: Erdmann | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 445 | BMC Van Grunsven Simon | Dubbeldam, Jeroen | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Mr. Blue/M.v.Polydox/KWPN/NED07405/B: van Grunsven Paardensport Bv | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 435 | El Sueno´s Quanto VL | Saperstein, Stefanie | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Jaguar du Chat.Belle Vue/M.v.Gotspe/N.B./NED40136/B: El Sueno De Amist | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 418 | Cousteau | Kleis, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.W v.Carolus I/M.v.Contender/HOLST/GER26358/B: Chistee,Udo Marcel | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 508 | Pherna | Kayser, Julia | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.S v.Sable Rose (Calvados)/M.v.Tangelo xx/KWPN/NED06937/B: Kayser,Julia | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 493 | Cartani | Lund, Charlotte | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKASC 9-j.H v.Carthago/M.v.Landgraf I/HOLST/GER44183/B: Rönne,Sören von | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 509 | Picadilly Princess | Köhlbrandt, Torben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Burggraaf/M.v.Romeo/BWP/ITA40944/B: Haras Joter | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 36 | Calado | Naeve, Jörg | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Calando I/M.v.Landgraf I/HOLST/GER45449/B: Stange-Steinmetz,Gunter | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 272 | Piana Joenna | Lüneburg, Nisse | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Quinar/M.v.Concerto II/HOLST/GER44571/B: Stall Magdalenenhof/Participi | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 466 | Cassius | Kim, Zhanna | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 11-j.W v.Cassini II/M.v.Margo/HOLST/GER 26366/B: Kludt, Siegfried | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 128 | Conally | Renzel, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W v.Caretino/M.v.Lord/HOLST/GER22880/B: Equo Reitsport GmbH, | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 266 | Patschuli | Rogge, Bettina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Coronado/M.v.Lord/HOLST/GER42427/B: ZG Oldekop,Caren u.Dirk | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 483 | Salvador V | Ehning, Johannes | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 11-j.W v.Sable Rose/M.v.Voltaire/KWPN/FRA41994/B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 16 | Aquino | Sloothaak, Franke | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Acobat II/M.v.Corrado I/HOLST/GER25798/B: Schröter,Guido u. Lutz | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 408 | Asti Spumante | Mühlbauer, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.H v.Argentinus/M.v.Landfrieden/OLDBG/GER21887/B: Haupt-u.Landgestüt Schwai | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 254 | Nabab's Son | Lynch, Denis | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Nabab de Reve/M.v.Kebah xx/Z.RPF/GER24213/B: Straumann,Thomas | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 460 | Glory Days | Zetterman, Daniel | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.W v.Cardento/M.v.Diamond Serpent/SWB/SWE40292/B: Springfield Showjumpers AB | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 386 | Lassen Peak | Golasch, Rebecca | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schi 13-j.H v.Lucky Luke/M.v.Polydor/RHLD./GER22423/B: Reinhard Wimmers | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 248 | Mac Kinley | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16-j.W v.Goodwill/M.v.Nimmerdor/KWPN/NED04995/B: Stevens GmbH, | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 400 | Kismet | Michaels-Beerbaum, Meredith | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 9-j.S v.Kannan/M.v.Furioso II/BWP/FRA40643/B: Michaels,Richard u.Judith | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 487 | Simply the Red | Theurer, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.W v.Stakkato/M.v.Caletto I/HANN./GER44620/B: Georg Bräuer | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 321 | St. Lucia | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 8-j.S v.Cassini I/M.v.Landgraf I/HOLST/GER45442/B: Wenning,Dieter | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 462 | Mats' Up du Plessis | Tuganov, Vladimir | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Verdi/M.v.Jalisco B/SF/GER41259/B: Mr. Vladimir Tuganov + Mrs. Ilona A | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 421 | Aragon Rouet | Thieme, Andre | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 10-j.W v.Baloubet du Rouet/M.v.Remondo/BWP/GER45150/B: Stal Hendrix, | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 456 | Van Schijndel's Celvin Z | Raijmakers jun., Piet | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Calvaro Z/M.v.Lumiere/ZANG/NED42695/B: P. Raijmakers Paarden Bv + van | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 513 | Abke | Wulschner, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.H v.Acorado/M.v.Contender/HANN./GER28173/B: Müller, Paul | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 2 | Abc Locarno Hit | Nagel, Björn | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.H v.Locarno GZ/M.v.Cinzano/CH.WB/GER40392/B: Abc Gestüt H.Sipple,Sportpfe | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 438 | Little Lady | Whitaker, Michael | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Laptop/M.v.Grannus/HANN/GER44409/B: Hofschröer,Ernst | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 306 | RPM Coquin Chandial | Schröder, Andre | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.H v.Concerto II/M.v.Capitol I/HOLST/GER43048/B: Radesforder Pferdemanag | Im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | K.Oetjen (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
40000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Barnow (DEN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Linzmeier (GER) |