| 24 | NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter
Preis der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe Nat. Dressurprüfung Kl. S* Siegerpreis der 3 besten Teilnehmer |
| Offizielles Ergebnis |
| Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 157 | Rock Forever NRW | Oelrich, Oliver | GER | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB 8-j.H v.Rockwell/M.v.Landstreicher/WESTF/GER45548/B: Holkenbrink,Beate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 82 | Flatley | Werth, Isabell | GER | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B 7-j.H v.Fürst Piccolo/M.v.Ehrensold/RHLD/103CM28/B: Schult,Tobias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 66 | Desperado OLD | Koppelmann, Carola | GER | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R 8-j.W v.Dressage Royal/M.v.Rouletto/OLD/GER44119/B: Hartmann,Ralf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamt-Geldpreis: |
3000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||