04 | euroclassics Team Trophy
Int. Springprüfung - gleichzeitig 1. Wertung der euroclassics Einzelwertung CSI3* - (1.50 m) Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit für die Einzelwertung) Art. 238.2.2 (mit Stechen für die Team-Wertung) |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 450 | Sterrehof's Voltaire | Houtzager, Marc | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Now Or Never M/M.v.Accord II/KWPN/102VT03/B: Stoeterij Sterrehof | Niederlande - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 264 | Orlanda | Rüder, Hans-Thorben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Julio Mariner xx/M.v.Caretino/HOLST/GER43126/B: Borßim,Ernst | Fehmarnscher Ringreiterverein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 448 | BMC Utascha Sfn | Dubbeldam, Jeroen | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Lux/M.v.Indoctro/KWPN/NED41074/B: Springpaarden Fonds Ned. Bv & J. va | Niederlande - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 597 | La Cucaracha | Sprehe, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Landclassic/M.v.Tannenhof's Cheenook/HANN/GER43641/B: Gestüt Sprehe Gm | RUFG Falkenberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 329 | Shakespeare | Müller, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Lux/M.v.Herannus/KWPN/SUI09845/B: Gut Beringhof/Bernd Müller, | ZRFV Voßwinkel e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 454 | Eurocommerce London | Schröder, Gerco | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.H v.Nabab de Reve/M.v.Chin Chin/BWP/BEL40955/B: Gevi International B.V. | Niederlande - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 124 | Corlanda OLD | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Cordalme Z/M.v.Landcapitol/OLD/GER43687/B: Stevens,Eric | RUFV Lastrup e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 420 | Calado | Naeve, Jörg | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W /HOLST/GER45449/B: Stange-Steinmetz, Gunter | RFV Kastanienhof e.V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 161 | Eurocommerce Cleveland | Vorsselmans, Anelies | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.H v.Quite Easy/M.v.Good Future/S.WBL/SWE04884/B: Gevi International B.V. | Belgien - Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 95 | Cicero van Paemel Z | Demeersman, Dirk | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.H v.Carthago/M.v.Randel Z/Z.RPF/QAT00195/B: Eeckhoudt,Luc van | Belgien - Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 308 | Rarität | Nagel, Carsten-Otto | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Carnute/M.v.Lord/HOLST/102WO74/B: Stall Moorhof, | RFV Stall Moorhof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 382 | Whitney van de Dwerse Hagen | Spits, Patrik | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Codex/M.v.Feo/BWP/BEL11721/B: De Dwerse Hagen BvBa | Belgien - Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 481 | Allerdings | Eckermann, Henrik von | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.W /WESTF/GER42559/B: Winkler, Hans Günter | Schweden - Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 60 | Caretello | Crotta, Clarissa | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 13-j.W v.Caretino/M.v.Leonid/HOLST/ITA08472/B: Vacher,Isabelle | Schweiz - Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 531 | Biness van Overis | Freimüller, Paul | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Heartbreaker/M.v.Ramiro/BWP/GER46065/B: Rütimann Dora | Schweiz - Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 425 | Holiday by Solitour | Meyer, Janne-Friederike | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.W v.Contendro 3/M.v.Cascavell/HOLST/GER44130/B: Heger, Adrienne | TRSG Holstenhalle Neumünster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 501 | Tailormade Esperanza de Rebel | Pedersen, Sören | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.S v.Rebel Z/M.v.Corofino I/HOLST/103BZ41/B: Tailormade Stallion ApS | Dänemark - Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 119 | Cor van de Wateringhoeve | Hendrickx, Dominique | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H /BWP/102TE52/B: Hendrickx,Dominique | Belgien - Belgium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 71 | Cassiopeia | Schmidt, Heiko | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.S v.Cellestial/M.v.Godavari xx/MECKL./102MU82/B: Göwe,Arno | RV Neu-Benthen für Reiten u. F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 296 | Quickdiamond | Nagel, Björn | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Quick Lauro Z/M.v.Catango/Z.RPF/102MI93/B: König,Vanessa | Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 568 | Abbervail van het Dingeshof | Lynch, Denis | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Non Stop/M.v.Jus de Pomme/BWP/BEL41632/B: Straumann,Thomas | Irland - Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 544 | Varo M | Neilson, Dan | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Pierrot/M.v.Weinfurst/KWPN/GBR42017/B: Mason,Cella | England - Great Britain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 446 | Cash Jr | Bruggink, Gert-Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.W v.Cash/M.v.Landadel/OLD/BEL09766/B: Bruggink,Gert-Jan | Niederlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 460 | Woklahoma | Zoer, Albert | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 9-j.S v.Sheraton/M.v.Calvados/KWPN/102ZG74/B: Zoer,Albert | Niederlande - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 397 | Acorte | Moormann, Rolf | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 9-j.S v.Acorado/M.v.Argelith Stakkato/HANN/102TL97/B: Moormann, Rolf | RV Ahlhorn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 455 | Sissi van Schuttershof | Vrieling, Jur | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Nabab de Reve/M.v.Tenor Manciais/SBS/NED42591/B: J.A.A. Stevens & G. d | Niederlande - Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 576 | Cantaro | Al Thani, Ali Bin Khalid | QAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 12-j.W v.Corrado I/M.v.Libero/HOLST/GER41811/B: Qatar Armed Forces | Qatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 533 | Spike Jones | Carlsson, Sandra | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Quite Easy/M.v.Cortez/S.WBL/SWE05261/B: Björn Carlsson | Schweden - Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 226 | Lenny Kravitz | Schepers, Gerrit | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Lord Kemm/M.v.Kobold I/MECKL./GER42702/B: Weisbauer,Renate | RC Emscherquelle e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 291 | Queen Mary | Wernke, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Contendro I/M.v.Caretino/HOLST/102NE46/B: Haase,Friedhelm | RSC Handorf-Langenberg e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 201 | Juvina | Bistan, Stefanie | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.S v.Cassini I/M.v.Grannus/OE.WB/AUT40753/B: Grossholzner,Christian | Österreich - Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 235 | Little Tinka | Hetzel, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 14-j.W v.Tinka's Boy/M.v.Fiorello/AESRPF/GBR40778/B: Hetzel,Holger | RSG Schravelsche Heide e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 72 | Cassydy | Renzel, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Corrado I/M.v.Alcatraz/HOLST/102UE92/B: Schwere,Verena | RFV Alt Marl e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 61 | Caribik | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Come On/M.v.Lancer III/OLD/GER46304/B: Erdmann,Bernfried | RFV Rulle e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 217 | Lascar | Gutkauskas, Benas | LTU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Lupicor/M.v.Ramiro's Son I/WESTF/GER42083/B: New Sport Reitpferde GmbH | Litauen - Lithuania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 538 | Vedor | Hargreaves, Julia | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Indoctro/M.v.Fedor/KWPN/NED40971/B: J Hargreaves, A&L Hargreaves & K.H | Australien - Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 75 | Catoki | Weishaupt, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.H v.Cambridge/M.v.Silvester/HOLST/GER25934/B: Gerken,Kai | ZRFV Riesenbeck e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 439 | Pour Le Poussage | Meyer, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 9-j.W v.Polytraum/M.v.Ladalco/WESTF/102TA41/B: Puschak,Ursula | RV Augsburg-West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 472 | Special | Azevedo, Luiz Francisco de | BRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 13-j.W v.Clinton/M.v.Argentinus/KWPN/FRA40277/B: Jose M. Caldas Osorio | Brasilien - Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 270 | Perigueux | Bitter, Eva | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.H v.Perpignon/M.v.Stakkato/HANN/102VN42/B: Niedersächsisches Landgestüt Ce | RV St.Georg Münster e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 278 | Pikeur For Fun | Symmangk, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 10-j.W v.For Pleasure/M.v.Polydor/WESTF/102PX64/B: Brinkmann,Wolfgang | RFV von Lützow Herford e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 478 | Carusso LS La Silla | Bengtsson, Rolf-Göran | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.H v.Portofino/M.v.Joost/AUSL./MEX40260/B: Club Hipico la Silla A.C./A.Rom | Schweden - Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 25 | Aspen | Knorren, Frederik | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Acorado I/M.v.Falkner/HOLST/GER41392/B: Kerpen,Kristina | RV Würselen 1925 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 274 | Pico's Boy | Herröder, Angelina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 12-j.W v.Pik Labionics/M.v.Grannus/OLD/GER41193/B: Erdmann,Bernfried | RG Büttelborn e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 484 | Lunatic | Fredricson, Jens | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W v.Landlord/M.v.Utrillo/S.WBL/SWE40332/B: Ann & Garvin Russel | Schweden - Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46. | 102 | Coeur de Lion | Wulschner, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.W v.Calido I/M.v.Corofino I/HOLST/GER41851/B: Stall Valetta/Herbert Ulo | SV Brauerei Lübz von 1980 e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47. | 154 | Elton John | Forkert, Hergen | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 13-j.W v.Acorado I/M.v.Grannus/HANN/GER40960/B: Bergmann,Ulrike | Reitclub Rosenbusch e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48. | 488 | Fardon | Schurtenberger, Niklaus | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 11-j.W v.Corland/M.v.Mezcalero/CDE/SUI40961/B: Schimanko Robert | Schweiz - Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49. | 92 | Chiclana | Kreutzmann, Jörg | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Conterno Grande/M.v.Alpha/ZW/103GB34/B: Steuer,Lothar | TRSG Holstenhalle Neumünster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50. | 588 | Dassino | Gaudiano, Emanuele | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Cassini I/M.v.Jalisco B/B/102MD82/B: Equita Kft | Italien - Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51. | 504 | Amarone | Sandgaard, Thomas | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 10-j.H v.Arpeggio/M.v.Potsdam/WESTF/102TV10/B: Ditte Morup | Dänemark - Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52. | 502 | Luganer | Haastrup, Rikke | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 11-j.H v.Landclassic/M.v.Ramiro's Son/HANN/DEN40146/B: H.P. Trading | Dänemark - Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53. | 564 | Harley | Glanemann, Insa | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Hors la Loi II/M.v.Sable Rose (Calvados)/KWPN/103BX43/B: Glanemann,Chr | ZRFV Versmold e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54. | 592 | Rocketman | Beletskiy, Vladimir | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Raphael/M.v.Calypso II/HANN/GER45024/B: New Sport Reitpferde GmbH | Russland - Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55. | 177 | Georgenhofs Credo | Jakobs, Anna-Maria | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-j.H v.Caretino/M.v.Silvester/HOLST/GER42863/B: Jakobs,Hermann | RV Warburger Land e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56. | 94 | Chopin | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Chellano Z/M.v.Alme/Z.RPF/102TQ53/B: Goessing,Christa | RFV Westerkappeln-Velpe-Lotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57. | 17 | Aquino | Heyer, Joachim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.W v.Argentinus/M.v.Zeus (Nurzeus)/OLD/GER43698/B: Wendeln,Peter | RUFV Cappeln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58. | 198 | Horse Gym's Nabuco | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Non Stop/M.v.Spartan/WESTF/102NZ60/B: Haßmann,Reinhard | RV Lienen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59. | 493 | Chopin van het Moleneind | Velin, Thomas | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Quick Star/M.v.Darco/BWP/BEL41791/B: Velin,Thomas | Dänemark - Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60. | 464 | Amsterdam | Chechina, Olga | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Araconit/M.v.Cento/WÜRTTEMBER/GER44260/B: New Sport Reitpferde GmbH | Russland - Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | S.Hellwig (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
23481 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.Nijhof (NED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Koolman (GER) |