 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.| Donnerstag, 17. Januar 2013 | 
| Freitag, 18. Januar 2013 | |
| Tagesveranstaltung | 
| 07.50 Uhr | 02 | Punktespringprüfung international Höhe: 1.45 m |  |  |  | 
| 10.15 Uhr | 15 | Preis der HSR performance SML Tour - Small Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Punktespringprüfung, international Höhe: 1.15 m |  |  |  | 
| anschl. | 18 | Preis der HSR performance SML Tour - Medium Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Punktespringprüfung, international Höhe: 1.25 m |  |  |  | 
| anschl. | 21 | Preis der HSR performance SML Tour - Large Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Punktespringprüfung, international Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 12.00 Uhr | Vet-Check CVI | ||||
| 12.45 Uhr | 33 | German Horse Pellets Tour Finale Springprüfung mit Stechen, national Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 14.30 Uhr | 05 | LE Cup Springprüfung nach Fehlern und Zeit international Höhe: 1.45 m |  |  |  | 
| 16.30 Uhr | PARTNER PFERD Freispring-Cup |  | |||
| 17.00 Uhr | Vet-Check CAI | 
| Freitag, 18. Januar 2013 | |
| Sparkassen Sport-Gala | 
| 18.55 Uhr | 26 A | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen 1. Umlauf, international |  | ||
| 27 A | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren 1. Umlauf, international |  | |||
| 19.30 Uhr | Sparkassen Sport-Gala "Völkerschlacht" | ||||
| 21.30 Uhr | 07 | Preis der CITROËN Partner Leipzig Rolex FEI World Cup™ - Qualifikation zur FEI Weltcup-Prüfung der Springreiter Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.50 m |  |  |  | 
| 23.40 Uhr | 12 | Sparkassen Trophy FEI World Cup™ Driving Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner Zeithindernisfahren, international |  |  |  | 
| Samstag, 19. Januar 2013 | |
| Tagesveranstaltung | 
| 08.15 Uhr | 16 | SML Tour - Small Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1.15 m |  |  |  | 
| anschl. | 19 | SML Tour - Medium Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1.25 m |  |  |  | 
| anschl. | 22 | SML Tour - Large Qualifikation zur SML Trophy 2012/2013 Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 10.50 Uhr | 10 | Edsor Youngster Cup 2. Qualifikation Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 13.15 Uhr | 06 | Championat von Leipzig Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1.50 m |  |  |  | 
| 16.15 Uhr | 34 | Goldener Sattel - HGW Nachwuchsförderpreis In Memoriam Debby Winkler Stilspringprüfung mit Pferdewechsel, national Höhe: 1.40 m |  |  | 
| Samstag, 19. Januar 2013 | |
| Wernesgrüner Pferdenacht | 
| 18.05 Uhr | 26 | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen 2. Umlauf, international |  |  | |
| anschl. | 27 | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren 2. Umlauf, international |  |  | |
| 26T | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen Endstand nach 2 Umläufen, international |  | |||
| . | 27T | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren Endstand nach 2 Umläufen, international |  | ||
| 19.30 Uhr | Wernesgrüner Pferdenacht - Show | ||||
| 20.40 Uhr | 04 | Wernesgrüner Zeitspringen Zeitspringprüfung, international Höhe: 1.45 m |  |  |  | 
| 22.45 Uhr | 03 | Preis der WALTER solar Barrierenspringen international |  |  | 
| Sonntag, 20. Januar 2013 | 
| 08.00 Uhr | 23 | SML Trophy Finale 2012/2013 - Small Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.15 m |  |  |  | 
| anschl. | 24 | SML Trophy Finale 2012/2013 - Medium Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.25 m |  |  |  | 
| anschl. | 25 | SML Trophy Finale 2012/2013 - Large Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 10.15 Uhr | 11 | Edsor Youngster Cup Finale Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1.40 m |  |  |  | 
| 12.20 Uhr | 13 | FEI World Cup™ Driving FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner Zeithindernisfahren mit 2 Umläufen, international |  |  |  | 
| 14.30 Uhr | 08 | Rolex FEI World Cup™ presented by Sparkasse Sparkassen Cup - Großer Preis von Leipzig FEI World Cup™ Wertungsprüfung Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1.55 m |  |  |  | 
| Rolex FEI World Cup™ 2012/2013 Western European League Stand nach der 9. Etappe |  | 
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen.  Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.
 Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen.