Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Freitag, 01. März 2013 | |
Tagesprogramm |
Abendveranstaltung - Action Night |
18:00 Uhr | 02 | Klassisches Highlight Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) FEI Art. 238.2.2 Wertungsprüfung zur WRL |
|||
ab 20:00 Uhr | 18 | Show-Wettkampf der Vereine präsentiert vom Weser-Kurier |
Samstag, 02. März 2013 | |
Tagesprogramm |
06:30 - 07:45 Uhr | Freies Training mit Viereck | ||||
07:20 Uhr | 16 | Preis gegeben von Madeleine Winter-Schulze Int. Dressurprüfung - Grand Prix de Dressage Qualifikation für Prfg. Nr. 17 - Grand Prix Special |
|||
11:30 Uhr | 08 | ESCON Spring Club - Small Tour Int. Springprüfung (1.15 m) FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
|||
anschl. | 11 | ESCON Spring Club - Medium Tour Int. Springprüfung (1.25 m) FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) |
|||
12:40 Uhr | 20 | Championat der Sparkasse Bremen - Finale Nat. Stil-Springprüfung Kl. A** mit Standardanforderungen (CH1) mit Phonwertung Richtv. 520,3f LPO |
|||
14:30 Uhr | 03 | euroclassics Team Trophy Int. Springprüfung (1.50 m) Gleichzeitig 1. Wertung der euroclassics Einzelwertung FEI Art. 238.2.1 (im Umlauf: Fehler und Zeit für die Einzelwertung); FEI Art. 238.2.2 (mit einmaligem Stechen eines Teamreiters bei Strafpunktgleichheit auf dem 1. Platz in der Teamwertung) Wertungsprüfung zur WRL |
|||
60 | euroclassics Team Trophy Mannschaftswertung |
Abendveranstaltung - Winners Night |
Sonntag, 03. März 2013 | |
Tagesprogramm |
06:30 - 07:15 Uhr | Freies Training mit Viereck | ||||
08:00 Uhr | 09 | ESCON Spring Club - Small Tour Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.15 m) FEI Art. 274.5.3 (beide Phasen nach Fehlern und Zeit) |
|||
anschl. | 12 | ESCON Spring Club - Medium Tour Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.35 m) FEI Art. 274.5.3 (beide Phasen nach Fehlern und Zeit) |
|||
anschl. | 15 | ESCON Spring Club - Large Tour Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) FEI Art. 274.5.3 (beide Phasen nach Fehlern und Zeit) |
|||
10:00 Uhr | 06 | Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) FEI Art. 238.2.2 |
|||
12:40 Uhr | 05 | Großer Preis des Senats der Freien Hansestadt Bremen euroclassics Einzelfinale Int. Springprüfung (1.55 m) FEI Art. 238.2.1 (Fehler/Zeit) Wertungsprüfung zur WRL |
|||
61 | euroclassics Einzelwertung - Finale Int. Springprüfung mit 2 Umläufen und Stechen |
||||
15:35 Uhr | 17 | Int. Dressurprüfung - Grand Prix Special präsentiert vom Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen Qualifikation MEGGLE Champions |
Halle IV |