Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Woensdag 17 April 2013 | |
DERBY ARENA |
Woensdag 17 April 2013 | |
GARDEN ARENA |
10h00 | I | Int. jumping competition not against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
|||
13h00 | II A | Int. jumping competition not against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
15h00 | II B | Int. jumping competition not against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
16h30 | A | Int. jumping competition with jump-off (1.10 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
Donderdag 18 April 2013 | |
DERBY ARENA |
Donderdag 18 April 2013 | |
GARDEN ARENA |
10h00 | 01 A | Int. jumping competition with jump-off (1.30 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
12h30 | 01 B | Int. jumping competition with jump-off (1.30 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
14h45 | 02 A | Int. jumping competition with jump-off (1.35 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
17h00 | 02 B | Int. jumping competition with jump-off (1.35 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
Vrijdag 19 April 2013 | |
DERBY ARENA |
Vrijdag 19 April 2013 | |
GARDEN ARENA |
08h00 | E | Int. jumping competition against the clock (1.20 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI1* |
|||
10h30 | IV | Int. jumping competition not against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
|||
13h15 | VI A | Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
15h00 | VI B | Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
17h00 | F | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
Zaterdag 20 April 2013 | |
DERBY ARENA |
Zaterdag 20 April 2013 | |
GARDEN ARENA |
08h30 | VIII | Final Int. jumping competition with jump-off (1.20 m) FEI Art. 238.2.2 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
12h15 | 07 A | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
13h30 | VII | Final Int. jumping competition with jump-off (1.10 m) FEI Art. 238.2.2 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
|||
16h15 | 07 B | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
17h30 | 09 | Int. jumping competition against the clock (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
Zondag 21 April 2013 | |
DERBY ARENA |
Zondag 22 April 2013 | |
GARDEN ARENA |
08h00 | 13 | Int. jumping competition against the clock (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
11h00 | 12 | Int. jumping competition against the clock (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
15h00 | G | Int. jumping competition against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
|||
17h00 | 11 | Int. jumping competition with jump-off (1.30 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |