09 | Dressurreiterprfg. Kl. E - JR / Reiter Aufgabe RE1, nach Kommando (Jahrgang 94 und älter) |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 98 | Waldfee | Fürst, Stefanie | GER | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 15-j.S v.Wolkenstein II/M.v.Manjano I/HANN/B: Fürst,Stefanie | RFV 1959 Aach-Linz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 18 | Chocolat | Bühler, Susen | GER | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 6-j.S v.Cyrano de Bergerac/M.v.Landadel/WÜRTT/B: Bühler,Susen | RV Überlingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | S.Pilton | Gesamt-Geldpreis: |
36 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.Hoehne |