05 | Preis des Modehauses Leffers CSI2* - Springprüfung mit Siegerrunde (1.45 m) Art. 276.2 - Große Tour Wertungsprüfung zur LONGINES Rangliste Qualifikation zur Masters League |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 368 | Zigali P S | Neilson, Daniel | GBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Kigali/M.v.Palfrenier/KWPN/103NP11/B: Willsone,Stacy | England - Great Britain | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 337 | Taquila | Karshüning, Sebastian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Paramount/M.v.Acord II/HOLST/102XO63/B: Thoroe,Christian | RV Rhede e. V. | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 334 | Tailormade Cavetta | Pedersen, Sören | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Careful/M.v.Grannus/OS/102PT02/B: Tailormade Horses Aps, | Dänemark - Denmark | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 107 | Corlanda OLD | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Cordalme Z/M.v.Landcapitol/OLD/GER43687/B: Stevens,Eric | RUFV Lastrup e.V. | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 281 | Quimono de la Roque | Schou, Andreas | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Kannan/SF/102NB56/B: Hallundbaek,Family | Dänemark - Denmark | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 79 | Chayenne | Tebbel, Maurice | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 7-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Calido I/OS/104CR69/B: Kuhlmann,Hildegard | RFV Emsbueren e.V. | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 154 | Vingino | Vorsselmans, Anelies | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.W v.Voltaire/M.v.Cassini I/KWPN/NED40940/B: Silest BV | Belgien - Belgium | Siegerrunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 145 | Dundee vd Dwerse Hagen | Hanley, Cameron | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.H v.Caesar van de Helle/M.v.Brownboy/BWP/102MR82/B: Eleonore Paschoud u | Irland - Ireland | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 307 | Savoy | Sprehe, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Stolzenberg/M.v.Lordanos/HANN/103KJ80/B: Ramsbrock,Heinrich | RUFG Falkenberg e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 442 | Balermo | Pollmann-Schweckhorst, Alois | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.W v.Baloubet du Rouet/M.v.Silvio I/OS/102SR56/B: Lutte, Karsten | Warsteiner RV e. V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 23 | Balougraph | Schou, Christian | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.H v.Balou du Rouet/M.v.Pilot/WESTF/103AN02/B: Westlife AB | Dänemark - Denmark | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 420 | Quidam's Queen | Meyer, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Quidam's Rubin/M.v.Pilox/OLD/103ZD85/B: Sprehe, Jan | RUFG Falkenberg e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 507 | Vita | Bruggink, Gert-Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.S v.Carinjo/M.v.Contender/HOLST/103US66/B: Stal het Oosterbrook BV | Niederlande - Netherlands | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 178 | Grace | Meyer, Janne-Friederike | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.S v.Armitage/M.v.Beach Boy/THUER/GER45901/B: Fitschen,Jürgen | Nordd.u.Flottbeker RV | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 223 | Liconto del Pierre | Andersen, Lars Bak | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Limbus/M.v.Contender/HOLST/102YJ39/B: Andersen,Lars Bak | Dänemark - Denmark | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 71 | Cayenne | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 8-j.H v.Claudio/M.v.Ramirado/HOLST/103QW48/B: Zipperle,Wolfgang | RV Lienen e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 451 | Quinaro | Vaske, Henry | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.W v.Quattro B/OLD/GER45873/B: Dirks, Klaus | RG Klein Roscharden | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 340 | Toulouse | Eckermann, Henrik von | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.S v.Toulon/M.v.Ganymed I/OS/103EL95/B: Ludger Beerbaum Stables GmbH, | Schweden - Sweden | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 482 | Primeval Dakota | Bruggink, Marleen | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 11-j.S v.Darco/M.v.Trouble Maker xx/WESTF/GER44000/B: D.Kat + M. Bruggink | Niederlande - Netherlands | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 464 | Casallora | Nieberg, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Casall/M.v.Lennon/HOLST/102XC66/B: GEKE Equitec GmbH, GEKE | RV St. Hubertus Wolbeck e. V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 181 | Havinga's Amando | Rohde, Hartwig | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Rash R (n.gek.)/M.v.Ahorn/KWPN/103KO08/B: Havinga,Lukas | RUFV Lastrup e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 462 | Arpeggio's Son | Woltering, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W /RHLD/GER45275/B: Woltering GbR | RFV Ochtrup e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 500 | Check Me Out | Hetzel, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 7-j.W v.Contendro II/M.v.Wendekreis/OLD/104DI64/B: Fromberger Zucht-u.Sportpfe | RSG Niederrhein e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 339 | Touchiano | Weszits, Peter | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.W v.Luciano/M.v.Notaris/N.B./GER43529/B: Lutta,Gian-Battista | Österreich - Austria | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 452 | Champion De Cord | Nielsen, Denis | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Champion Du Lys/HOLST/GER44956/B: Gestüt Sprehe GmbH | RUFG Falkenberg e.V. | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 332 | Synderella | Persson, Nicole | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Stakkato/M.v.Cassini I/HANN/SUI41090/B: Persson,Nicole | Schweden - Sweden | Im Umlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | H.Koolman (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
23502 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Hatzmann (NED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Hilker (GER) |