01 | Großer Preis von Offenburg präsentiert von der SÜDWESTBANK Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI2* Große Tour - Finale |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 64 | Carella | Krieg, Niklas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Clearway/M.v.Concerto II/HOLST/102VL92/B: Fritzsching, Klaus | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 413 | Seal | Meyer, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Stakkato Gold/M.v.Rebel Z/HANN/103LE83/B: Gestüt Sprehe GmbH | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 518 | Uptown Boy | Sprunger, Janika | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Odermus R/M.v.Joost/KWPN/NED41037/B: Kähny Georg | SUI | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 303 | Sportsmann S | Jung, Michael | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.H v.Stolzenberg/M.v.Calido/BAWÜ/103JI94/B: Single, Erich | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 422 | Abra Kadabra | Zoer, Albert | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Vancouver/M.v.Calvados/KWPN/103HE37/B: A. Zoer B.V. | NED | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 579 | Holiday by Solitour | Nagel, Carsten-Otto | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 13-j.W v.Contendro/M.v.Cascavelle/HOLST/GER44130/B: Heger Adrienne | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 452 | Deesse vd Donkhoeve | Von Essen, Angelie | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Cento/M.v.Feo/BWP/102PF49/B: Mr M Dawes | SWE | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 99 | Chasmo | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Chin Chin/M.v.C-Indoctro/OLDBG/103LA70/B: Erdmann, Bernfried | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 245 | Orlanda | Rüder, Hans Thorben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.S v.Julio Mariner/M.v.Caretino/HOLST/GER43126/B: Borßim Ernst | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 145 | Ayers Rock | Krieg, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Acorado/M.v.Barbados/WESTF/102VL96/B: Fritzsching, Klaus | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 419 | Camilla IX | Schmid, Adrian | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.S v.Cornet Obolensky/M.v.Pilot/WESTF/103JA41/B: Schmid Karl | SUI | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 324 | Wilane | Kreuzer, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Baloubet du Rouet/M.v.Widolan/OS/103FS50/B: Gestüt Lewitz | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 21 | Ares Rz | Kölz, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Acasino B/104DJ41/B: Gestüt Horstfelde GmbH | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 136 | Cordess | Weishaupt, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 8-j.H v.Clinton/M.v.Heartbreaker/KWPN/103ST04/B: Gestüt Gut Neuenhof | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 549 | H W 's Saskia | Steffen, Nadine | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Stakkato Gold/M.v.Promotion/OLDBG/103KD46/B: Steffen Nadine | SUI | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 184 | Horse Gym's Balzaci | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.H v.Balou du Rouet/M.v.Landadel/WESTF/102UM31/B: Haßmann, Reinhard | GER | jump-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 388 | Cash del Mar Z | Hoster, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Conan Z/M.v.Prins Drum van Bellet/103AW47/B: Jos Lansink Horses B.V.B. | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 565 | L.B. Nesquik | Umnus, Roger | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 16-j.W v.Nonstop/M.v.Landetto/BWP/SUI09415/B: Schweizer Evelyne | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 512 | Emilie de Diamant A S | Vinckier, Jan | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Diamant de Semilly/M.v.Flipper D Elle/BWP/102SR34/B: Roger van Oproy | BEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 377 | Tequila Sunrise | Hackbarth, Laura Jane | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Chalan/M.v.Acobat II/HOLST/103FA12/B: Grün, Christine | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 460 | Wingeunerin | Haselbekke, Bart | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 11-j.S v.Silverstone/M.v.Corland/KWPN/103HS59/B: A.A.M. Haselbekke | NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 269 | Que Tal | Dellert, Katja | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Quidam's Rubin/M.v.Jet Set/OLDBG/103CX76/B: Dellert, Ludwig | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 426 | Bella Baloubet | Graham, Amy | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 13-j.H v.Baloubet D.Ro/M.v.Landadel/HOLST/GBR40864/B: Mark & Caroline Graham | AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 100 | Chass | Schill, Alexander | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.H v.Calato/M.v.Calando I/HOLST/103CH30/B: Schill Gbr, J. & R. | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 19 | Aquarell PW | Heyer, Joachim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-j.W v.Argentinus/M.v.Zeus/OLDBG/103FF52/B: Wendeln, Peter | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 503 | Origan de Vains | Helmlinger, Jacques | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.W v.Allegreto/M.v.Narcos/SF/GER46172/B: Edesa Promotion Equestre Spel | FRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 516 | Quister de Guldenboom | Richard Philips, Jane | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Kannan/M.v.Eyken des Fontenis/SF/103FJ37/B: Allevamento Guldenboom Car | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 566 | Pacific des Essarts | Duguet, Romain | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 11-j.H v.Diamant de Semilly SF/SF/102RM36/B: Lutta Gian-Battista + Duguet Chris | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 507 | Athene | Paterson-Robinson, James | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Berlin/M.v.Numero Uno/KWPN/103LE68/B: Ger Poels Horses | AUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 456 | Popcorn | Poels, Aniek | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.W v.Picasso Z/M.v.Ahorn/ZANG/103BR42/B: Ger Poels Horses | NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 163 | Felitia DH | Müller, Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.S v.Quelrybet Hero/M.v.Apollonios/BWP/103DX71/B: Gut Beringhof/bernd Müller | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 270 | Queen Mary | Wernke, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Contendro/M.v.Caretino/HOLST/102NE46/B: Haase, Friedhelm | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 409 | Carrico | Kukuk, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Catoki/M.v.Capitol II/HOLST/102UB64/B: Gerken, Kai | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 466 | Acodetto | Verhagen, Charlotte | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 18-j.W v.Acobat II/M.v.Lord/HOLST/GER25005/B: Dhr. H.C. Verhagen | NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 415 | Croesus | Dreher, Hans-Dieter | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Casall/M.v.Coronado/HOLST/102UK49/B: Bücheler Paul | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 554 | Earl Pery's Caro CH | Rutschi, Niklaus | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Caretino/M.v.Heraldik XX/CH/103DM36/B: Renner Max | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 484 | Wladimir S | Roelofsen, Dominique | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Numero Uno/M.v.Cash/KWPN/102MF61/B: Stal Roelofsen Raalte Bv | NED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 26 | Askaban | Beck, Timo | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W v.Acorado/M.v.Capitol I/HOLST/GER42342/B: Fuchs Gerhard | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 470 | L.B.Quassiopee de Tivoli | Liebherr, Christina | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Helios de la Cour Ii, SF/SF/103HI48/B: Liebherr Hans&la Baumetta Sa | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 350 | Charis | Troschke, Frederick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Cordobes II/M.v.Chasseur I/WESTF/102UF33/B: Koller, Friedrich-Wilhelm | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 367 | Pikeur Lux | Brinkmann, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Lancer III/M.v.Pilot/WESTF/102RE46/B: Brinkmann,Wolfgang | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 315 | Unesco | Distel, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Kojak/M.v.Daimler/KWPN/GER45251/B: Pfeiffer, Michael | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 673 | Quansas des Ivernons | Fäh, Urs | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Dollar Dela Pierre/M.v.Iago/SF/103AN45/B: Fäh Urs | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 394 | Cazaro | Lüneburg, Nisse | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.H v.Chambertin/M.v.Athlet Z/HOLST/GER27112/B: Stall Moorhof | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 265 | Quapitola de Beaufour | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-j.S v.Diamant de Semilly/M.v.Kannan/SF/103CN83/B: Goessing, Christa & Lutz | GER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | R.Wendt (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
16000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.Jundt (FRA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.J.Schnebel (GER) |