10 | Preis der Dr. Ritter Finanz GmbH ESCON SPRING CLUB - Small Tour CSI Am B - FEI Art. 238.2.1 - 1.15 m Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 373 | Lucca | Ossenberg-Engels, Jolina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.W v.Quo Vados I/M.v.Alcatraz/HOLST/104GE67/B: Ossenberg-Engels, Jolina | RV Altena e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 447 | Cherie | Pohl, Rebecca | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 9-j.S v.Calato/M.v.Calido I/WESTF/103HJ35/B: Ahlmann, Georg | RFV von Derfflinger Schwarzenm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 229 | Littel Joker | Hartlaub, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Luxius/M.v.Landor S/OLD/103KK96/B: Wüst-Hartlaub,Martina | RSG ACM-Team Großostheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 285 | Quool Man S | Tsyganova-Bakyr, Daria | RUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Quidam de Revel/M.v.Contender/Z.RPF/104EB15/B: Sportpferde Lemmer GbR, | Russland - Russian Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 250 | Notting Hill | Bartram, Ann-Kathrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Newton/M.v.Carpaccio/HOLST/103XH81/B: Bartram,Ann-Kathrin | Reiter- u. Tennisverein Adeleb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 445 | Contador | Pohl, Rebecca | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.W v.Con Air/M.v.Lord Calando/HOLST/103IM95/B: Pohl, Rebecca | RFV von Derfflinger Schwarzenm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 253 | Pantani | Möltgen, Maja | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Pius/M.v.Grosso Z/RHLD/GER45689/B: Möltgen,Maja | Ländl. RFV Kirchhellen e. V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 152 | Diamantico | Südmersen, Jenny | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 6-j.S v.Veneur/M.v.Sydney/KWPN/104FT58/B: Südmersen,Jenny | ZRFV Steinhagen-Brockhagen-Hol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 299 | San Francisco | Jakob, Caroline | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKASC 8-j.H v.Stakkato Gold/M.v.Levantos I/OLD/104DX43/B: Jakob,Anna-Bettina u.Ca | RSG ACM-Team Großostheim e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 65 | Cassandra | Sander, Victoria | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 11-j.S v.Casaretto/M.v.Pagur/MECKL./104FA26/B: Sander,Victoria | RV Hofacker/Niederweimar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 125 | Cordano der Nürnberger | Jürgens, Christina | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.W v.Con Air/M.v.Corofino I/HOLST/102TQ48/B: Jürgens,Christina | RV Eintracht Veen e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 122 | Contus M | Holtrop, Thomas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Contact Me/M.v.Silvestre/OS/103CJ84/B: Holtrop,Thomas | RV Ostenhof e.V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | E.Hilker (GER) | Gesamt-Geldpreis: |
302 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.Joosten (BEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Blässing (GER) |