05 | VEOLIA Championat Prüfung zählt für LONGINES Rankings Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.50 m) FEI - Art. 273.3.3.1 - CSI4* 2. Qualifikation Große Tour Qualifikation für Prfg. 6 |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 227 | Grace | Meyer, Janne-Friederike | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.S v.Armitage/M.v.Beach Boy/THUER/GER45901/B: Fitschen,Jürgen | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 530 | Dream of India Greenfield | Devos, Pieter | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Gem of India/M.v.Night And Day/BWP/102RU31/B: Jean Pierre Stampaert | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 399 | Forry Deluxe | Wernke, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.For Pleasure/HANN/103LG33/B: Wernke, Hildegard | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 307 | Pikeur Lux | Brinkmann, Markus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Lancer III/M.v.Pilot/WESTF/102RE46/B: Brinkmann,Wolfgang | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 502 | Cantiano | Bucci, Piergiorgio | ITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 12-j.W v.Canturo/M.v.Landego/HOLST/SLO40064/B: Orlandi VIttorio | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 543 | ABbervail van het Dingeshof | Lynch, Denis | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W v.Nonstop/M.v.Jus de Pomme/BWP/BEL41632/B: Thomas Straumann | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 291 | Sterrehof's Opium | Houtzager, Marc | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 18-j.H v.Polydor/M.v.Bormio xx/WESTF/GER23567/B: Stoeterij Vosbergen, | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 130 | Colore | Dreher, Hans-Dieter | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Contender/M.v.Lord/HOLST/SUI40868/B: Bücheler,Paul | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 40 | Bella Baloubet | Graham, Amy | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BKASC 13-j.H v.Baloubet du Rouet/M.v.Landadel/HOLST/GBR40864/B: Graham,Amy | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 77 | Casallora | Nieberg, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Casall/M.v.Lennon/HOLST/102XC66/B: GEKE Equitec GmbH, | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 362 | STB Fleuri van de Koekelberg | Demeersman, Dirk | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.S /BWP/103IV37/B: Vermeir,Luc | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 503 | Valentino Velvet | Delestre, Simon | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Indoctro/M.v.Burggraaf/KWPN/BEL42253/B: M. Benoit Zimmermann - M.Et Mm | Runde 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 515 | Rafale des Forets | Schwizer, Pius | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.l'Arc de Triomphe/SF/103AU20/B: Schwizer Pius | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 519 | Molly Malone V | Allen, Bertram | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Kannan/M.v.Cavalier/AESRPF/102UT81/B: Ballywalter Farms | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 506 | L.B. Con Grazia | Liebherr, Christina | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Con Spirito/M.v.Karondo van Schlösslihof/CH.WB/102OR73/B: Liebherr,Han | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 251 | Lacan | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Lando/M.v.Contender/OLD/102OR94/B: Erdmann,Bernfried | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 484 | Zabor | Stenfert, Jürgen | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Regino/M.v.Calypso/KWPN/103IM78/B: Mevr. S. Rijken van Olst | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 222 | Glock's Zaranza | Puck, Robert | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Karandasj (Kastor)/KWPN/102OS74/B: Glock,Gaston | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 468 | VDL Groep Zidane | Asten, Leopold van | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.W v.Heartbreaker/M.v.Calando I/KWPN/103GG67/B: Stoeterij Duyselshof | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 82 | Caspar | Renner, Rüdiger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Conterno Grande/M.v.Cordial Medoc/OLD/103CR31/B: Renner,Rüdiger | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 195 | Farao van't Vennehof | Breen, Shane | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Triomphe de Muze/BWP/103LP52/B: Jos Lansink Horses B.V.B.A, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 109 | Chataga | Rivetti, Cassio | UKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Chacco-Blue/M.v.Carthago/OS/103RB62/B: Gestüt Lewitz, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 74 | Carlson | Eckermann, Katrin | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 13-j.W v.Casco/M.v.Sable Rose (Calvados)/RHLD/GER42784/B: Eckermann,Karl | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 486 | Cash del Mar Z | Hoster, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Conan Z/Z.RPF/103AW47/B: Jos Lansink Horses B.V.B.A | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 159 | Cornet Kalua | Kühner, Max | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 9-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Platin/BAY/102ZJ25/B: Kühner,Max | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 384 | Zenith SFN | Dubbeldam, Jeroen | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W /KWPN/103CQ75/ Van der Ham & Springpaarden Fonds | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 393 | Cony | Naeve, Jörg | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Con Air/HOLST/103FF47/B: Lansink, Jos | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 336 | Rebell | Crotta, Clarissa | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.W v.Ramiro's Son II/M.v.Landlord/HOLST/103PR06/B: Bräutigam,Martina | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 540 | Esprit de VIe | Lazarus, Oliver | RSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAUN 10-j.S v.Utrillo van de Heffinck/BWP/103BR40/B: Js Sportpferde GmbH & Co.Kg | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 228 | Graf Moritz | Klaproth, Dirk | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.H v.Graf Top/M.v.Classiker/HANN/GER45207/B: Arndt Dr.,Helga | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 111 | Cheyenne 111 Z | Staut, Kevin | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S /Z.RPF/103IT13/B: Haras des Coudrettes, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 156 | Cordess | Weishaupt, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 8-j.H v.Clinton/M.v.Heartbreaker/KWPN/103ST04/B: Gestüt Gut Neuenhof, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 340 | Rosalie | Hirschheydt, Niels von | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 8-j.S v.Rosentau/M.v.Werther/HANN/103ZV18/B: Sitzenstock,Hans-Jürgen | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 252 | Lacapo | Orban, Emil | HUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.W v.Landor S/M.v.Argentinus/OLD/GER43834/B: Illbruck,Sabina | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 522 | Campione | Brüse, Christoph | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 15-j.H v.Calido I/M.v.Chameur/CH.WB/SUI09499/B: Unishchenko,Alexander | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 47 | Caballus Z | Brünz, Andreas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 13-j.H v.Caretano Z/M.v.Grannus/Z.RPF/POL40188/B: Reitanlage Brünz GbR, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 20 | Aquarell PW | Heyer, Joachim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF 10-j.W v.Argentinus/M.v.Zeus (Nurzeus)/OLD/103FF52/B: Wendeln,Peter | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 538 | Sir Poldi | Schröder, Andre | AZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.S v.Stakkato/M.v.Polydor/HANN/102QC39/B: Hof Schröder GbR | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 89 | Cayles | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.W v.Casall/M.v.Lord Inci Pit/HOLST/103HC06/B: Krautwald,Edeltraud | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 383 | Zenita Bo | Muff, Theo | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S /KWPN/102YA47/B: Lehner,Carola | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 385 | Zhivago | Sleiderink, Sjaak | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.H v.Krack C/M.v.Jazz/KWPN/102RD90/B: Wexner,Abigail | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 96 | Cha Cha Cha G | Wulschner, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.H v.Casall/M.v.Le Grand I/HOLST/103HD80/B: Wulschner,Holger | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 62 | Capuccino | Lill, Maximilian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Clerus/M.v.Mytens xx/OLD/AUT41039/B: Gestüt Katharinenhof/Lill, | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | 462 | Avion | Greve, Willem | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 9-j.W v.Cornet Obolensky/M.v.Pilot/WESTF/103RJ77/B: Hemmelhorst Sporthorses | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | 422 | RPM Let's Fly | Hess, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Lancer III/WESTF/102YU31/B: Radesforder Pferdemanagement GmbH | Runde 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | V.Turner (GBR) | Gesamt-Geldpreis: |
30000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J.Geilfus (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Oetjen (GER) |