20 | HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter gefördert von der Horst-Gebers-Stiftung In Memoriam Debby Winkler Ehrenpreis gegeben von Goldschmiede Feldsieper Stilspringprüfung Kl. M* mit 2 Umläufen und Pferdewechsel |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 395 | Zürich | Carstensen, Teike | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 7-j.S v.Caretino/M.v.Quinar/HOLST/B: Hengststation Sollwitt GbR | nach 2. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 126 | Coco Chambato | Huesmann, Johanna | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Chambertin/M.v.Calato/HOLST/104DA46/B: Huesmann,Johanna | nach 2. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 396 | Que Sera | Schacht, Julia | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.W v.Quidam's Rubin/HANN/103LH47/B: Tebbel, Rene | nach 2. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 48 | Cadoro | Könemann, Lara | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 11-j.H v.Caretino/M.v.Lennon/HOLST/B: Könemann,Lara | nach 2. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 248 | La Fleur B | Hoppe, Andrea | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Larson/M.v.Cordino/WESTF/103KO14/B: Hoppe,Andrea | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 136 | Con te mio | Schulze Topphoff, Marie | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Bormio xx/WESTF/103WC35/B: Schulze | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 85 | Cassidy | Ahlmann, Pheline | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 13-j.S v.Carry/M.v.Calido I/HOLST/GER45945/B: Welsing,Monika | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 215 | Gerlinde | Grimm, Anna-Maria | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 8-j.S v.Graf Top/M.v.Stakkato/HANN/103TJ76/B: Wömpner,Jan-Frederic | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 69 | Caretinija | Betz, Niklas | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Caretino/M.v.Schampus xx/HOLST/GER45414/B: Betz,Niklas | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 230 | Grundig Baltimore | Tebbel, Justine | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.W v.Chellano Z/M.v.Wiensender/Z.RPF/NED41482/B: Ersin,Ali | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 334 | Rafaello | Böckmann, Leonie | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 10-j.W v.Sir Neel/M.v.Basten/POL./103CK09/B: Klatte,Guido | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 145 | Contador | Ercken, Lea | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 7-j.W v.Cassini II/M.v.Lancer II/HOLST/B: Ercken,Lea | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 409 | Candiro | Koch, Philip | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 8-j.H v.Caretino/M.v.Libertino I/HOLST/103TN00/B: Bouter, Wilke | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 378 | Wolkenstern | Sauer, Nico | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Wolkenstein II/M.v.Grosso Z/HANN/103BG59/B: Sauer,Anja | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 120 | Cinderella | Sterzenbach, Debby | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Pilot/WESTF/104GB20/B: Blüggel,Ralf | Im 1. Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | J.Geilfus | Gesamt-Geldpreis: |
450 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Oetjen |