Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. |
Vrijdag, 11. April 2014 | |
Piste Ratina Z |
08:30 uur | 04 | Int. Springproef 2 fazen (1.40 m) FEI - Art. 274.5.6 – CSI3* |
||
12:50 uur | 05 | Int. Springproef 2 fazen (1.45 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |
||
15:15 uur | 06 | Int. Springproef op tijd (1.50 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSI3* |
Piste Almé Z |
08:30 uur | 02 | Int. Springproef op tijd (1.30 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSI3* |
||
12:25 uur | 03 | Int. Springproef 2 fazen (1.35 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |
||
16:40 uur | 202 | Int. Springproef 2 fazen (1.35 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSIU25 |
Piste Ramiro Z |
08:00 uur | 201 | Int. Springproef op tijd (1.30 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSIU25 |
||
09:55 uur | 101 | Int. Springproef op tijd (1.15 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSI1* |
||
11:30 uur | 01 | Int. Springproef op tijd (1.25 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSI3* |
||
13:30 uur | A | Int. Springproef op tijd 6 jarige Paarden (1.20 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSIYH1* |
||
17:05 uur | 102 | Int. Springproef 2 fazen (1.25 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI1* |
Zaterdag, 12. April 2014 | |
Piste Ratina Z |
08:30 uur | 10 | Int. Springproef op tijd (1.40 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
||
12:05 uur | 11 | Int. Springproef op tijd (1.45 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
||
14:30 uur | 12 | Int. Springproef met barrage (1.50 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* LONGINES Ranking list |
Piste Almé Z |
08:30 uur | 08 | Int. Springproef 2 fazen (1.30 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |
||
11:35 uur | 09 | Int. Springproef op tijd (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
||
16:00 uur | 07 | Int. Springproef 2 fazen (1.25 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |
Piste Ramiro Z |
08:00 uur | 103 | Int. Springproef 2 fazen (1.15 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI1* |
||
09:30 uur | 203 | Int. Springproef 2 fazen (1.30 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSIU25 |
||
11:25 uur | 104 | Int. Springproef op tijd (1.25 m) FEI - Art. 283.2.1 - CSI1* |
||
13:00 uur | 204 | Int. Springproef met barrage (1.40 m) FEI - Art. 283.2.2 - CSIU25 |
||
15:50 uur | B | Int. Springproef 2 fazen 6 jarige Paarden (1.25 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSIYH1* |
Zondag, 13. April 2014 | |
Piste Ratina Z |
08:00 uur | 16 | Int. Springproef op tijd (1.45 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
||
09:55 uur | 17 | Int. Springproef met barrage (1.45 - 1.50 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* LONGINES Ranking list |
||
13:55 uur | 106 | Int. Springproef met barrage (1.25 - 1.30 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
||
15:45 uur | 18 | GROTE PRIJS Int. Springproef met barrage (1.60 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* 2014 WEG Qualifier Competition LONGINES Ranking list |
Piste Almé Z |
08:00 uur | 205 | Int. Springproef op tijd (1.30 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSIU25 |
||
10:00 uur | 105 | Int. Springproef op tijd (1.15 - 1.20 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI1* |
||
11:25 uur | 14 | Int. Springproef op tijd (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
||
15:20 uur | 206 | Int. Springproef met barrage (1.40 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSIU25 |
Piste Ramiro Z |
08:00 uur | C | Int. Springproef op tijd 6 jarige Paarden (1.30 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSIYH1* |
||
11:25 uur | 13 | Int. Springproef 2 fazen (1.30 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |
||
14:50 uur | 15 | Int. Springproef 2 fazen (1.40 m) FEI - Art. 274.5.6 - CSI3* |