Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Woensdag 9 April 2014 | |
DERBY ARENA |
09.00 uur | B | Int. jumping competition with jump-off (1.20 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
|||
12.45 uur | C | Int. jumping competition with jump-off (1.30 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
|||
14.30 uur | III A | Int. jumping competition with jump-off (1.30/1.35 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSIYH* for 7-year old horses |
|||
17.00 uur | III B | Int. jumping competition with jump-off (1.30/1.35 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSIYH* for 7-year old horses |
GARDEN ARENA |
10.00 uur | I | Int. jumping competition not against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
|||
12.30 uur | II A | Int. jumping competition not against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
14.30 uur | II B | Int. jumping competition not against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
16.30 uur | A | Int. jumping competition with jump-off (1.10 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
Donderdag 10 April 2014 | |
DERBY ARENA |
09.00 uur | 03 | Int. jumping competition with jump-off (1.40 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
13.00 uur | 04 A | Int. jumping competition against the clock (1.45 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* Qualifikation for class 05 |
|||
16.15 uur | 04 B | Int. jumping competition against the clock (1.45 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* Qualifikation for class 06 |
GARDEN ARENA |
08.00 uur | 01 A | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
09.45 uur | 01 B | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
11.30 uur | 02 A | Int. jumping competition against the clock (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
13.15 uur | 02 B | Int. jumping competition against the clock (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
15.00 uur | V A | Int. jumping competition against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
16.45 uur | V B | Int. jumping competition against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
18.30 uur | IV | Int. jumping competition not against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.1.1 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
Vrijdag 11 April 2014 | |
DERBY ARENA |
08.00 uur | VI A | Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
10.00 uur | VI B | Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
12.15 uur | 05 | Int. jumping competition with jump-off (1.45 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* Qualification for class 10 and 14 LR POINTS |
|||
15.45 uur | 06 | Int. jumping competition with jump-off (1.45 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* Qualification for class 10 and 14 LR POINTS |
GARDEN ARENA |
10.00 uur | D | Int. jumping competition with jump-off (1.10 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
|||
13.00 uur | E | Int. jumping competition with jump-off (1.20 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI1* |
|||
16.00 uur | F | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
Zaterdag 12 April 2014 | |
DERBY ARENA |
09.00 uur | 08 A | Int. jumping competition with jump-off (1.35 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
12.00 uur | 08 B | Int. jumping competition with jump-off (1.35 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
15.15 uur | 10 | Int. jumping competition with jump-off (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI3* LR POINTS |
GARDEN ARENA |
09.00 uur | VIII | Final Int. jumping competition with jump-off (1.20 m) FEI Art. 238.2.2 - CSIYH1* for 6 year-old horses |
|||
12.45 uur | VII | Final Int. jumping competition with jump-off (1.10 m) FEI Art. 238.2.2 - CSIYH1* for 5 year-old horses |
|||
15.15 uur | 07 | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
17.00 uur | 09 | Int. jumping competition against the clock (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
Zondag 13 April 2014 | |
DERBY ARENA |
08.00 uur | IX A | Final Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
10.00 uur | IX B | Final Int. jumping competition against the clock (1.30/1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* for 7 year-old horses |
|||
12.00 uur | J | Grand Prix CSI1* Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI1* |
|||
14.15 uur | 14 | Grand Prix - LR Points Int. jumping competition with jump-off (1.50 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI3* |
|||
17.00 uur | H | Int. jumping competition against the clock (1.20 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
GARDEN ARENA |
08.00 uur | 13 | Int. jumping competition against the clock (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
11.30 uur | 12 | Int. jumping competition against the clock (1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
15.00 uur | 11 | Int. jumping competition against the clock (1.30 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI3* |
|||
17.15 uur | G | Int. jumping competition against the clock (1.10 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
Arena to be decided |