Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Vrijdag, 01 augustus 2014 | |
Hoofd arena |
Zand arena |
08.30 uur | 09 | Small Tour Int. springparcours in twee fasen (1.35 m) FEI Art. 274.5.2 - CSI2* |
|||
11.20 uur | 18 | Special Invitational Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.10 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
|||
12.40 uur | 10 | Medium Tour Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI2* |
|||
15.30 uur | 11 | Big Tour Int. klassiek springparcours met barrage (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI2* |
Zaterdag, 02 augustus 2014 | |
Hoofd arena |
Longines Global Champions Tour Overall Ranking |
LONGINES GLOBAL CHAMPIONS TOUR Overall ranking after leg 10 of 14 in Valkenswaard |
Zand arena |
08.00 uur | 13 | Medium Tour Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.40 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI2* |
|||
10.30 uur | 07 | Young Horses Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.30/1.35 m) 6- en 7-jarige paarden FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* |
|||
13.00 uur | 14 | Large Tour Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.45 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI2* |
|||
15.00 uur | 23 | Special Invitational Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI1* |
|||
16.35 uur | 12 | Small Tour Int. klassiek springparcours direkt op tijd (1.35 m) FEI Art. 238.2.1 - CSI2* |
Zondag, 03 augustus 2014 | |
Hoofd arena |
Zand arena |
08.00 uur | 16 | Final Medium Tour Int. klassiek springparcours met barrage (1.40 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI2* |
|||
10.55 uur | 17 | Final Big Tour Int. klassiek springparcours met barrage (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI2* Competitie telt voor de LONGINES RANKINGS |
|||
14.20 uur | 25 | Special Invitational Int. klassiek springparcours met barrage (1.25 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI1* |
|||
16.15 uur | 15 | Final Small Tour Int. klassiek springparcours met barrage (1.35 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI2* |