05 | VEOLIA Championat Prüfung zählt für LONGINES Rankings Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.50 m) FEI - Art. 273.3.3.1 - CSI4* 2. Qualifikation Große Tour |
Offizielles Ergebnis |
Platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 717 | Abberuail van Het Dingeshof | Lynch, Denis | IRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.W v.Non Stop/M.v.Jus de Pomme/BEL41632 | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 690 | Czerny N | Schepers, Gerrit | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 12-j.W v.Cassini I/M.v.Alcatraz/HOLST/103ED76/B: Welsing,Monika | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 624 | Brooklyn | Stevens, Mario | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.W v.Balou du Rouet/WESTF/103CG64/B: Hartmann, Dr. Jobst | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 629 | Erco van T Roosakker | Deußer, Daniel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Darco/M.v.Kannan/BWP/102YN66/B: Stephex Stables | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 696 | Vingino | Said, Abdel | EGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCH 13-j.H v.Voltaire/M.v.Cassini I/KWPN/NED40940/B: Silest Bv | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 678 | Elky van het Indihof | Staut, Kevin | FRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.S v.Toulon (Be) Bwp/M.v.Thunder van de Zuuthoeve/BWP/103DS93/B: Cloverleaf | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 101 | Cashmoaker | Nielsen, Denis | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.H v.Calido I/M.v.Lafitte/DSP/103WZ03/B: Wendeln,Paul | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 675 | Cylana | Kessler, Reed | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 13-j.S v.Skippy II/M.v.Darco/BWP/103EC16/B: Kessler,Reed | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 233 | Crazy Quick | Skrzyczynski, Jaroslaw | POL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.H v.Chacco-Blue/M.v.Quick Star/OS/103EC63/B: Skrzyczynski,Jaroslaw | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 328 | Horse Gym's Balzaci | Haßmann, Felix | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.H v.Balou du Rouet/M.v.Ex Libris/WESTF/102UM31/B: Haßmann,Reinhard | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 94 | Caruso | Ahlmann, Christian | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Primero/WESTF/103JJ12/B: Ahlmann S | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 561 | Undercontract | Marschall, Marcel | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 14-j.W /KWPN/USA42816/B: Lamaze, Eric | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere, nicht platzierte Teilnehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 223 | Cornet Kalua | Kühner, Max | AUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 10-j.W v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Platin/BAY/102ZJ25/B: Kühner,Max | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 545 | Coco | Kutscher, Marco | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 10-j.W v.La Poco/M.v.Calato/AESRPF/103CX85/B: Mc Pherson, David | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 682 | For Sale | Eckermann, Henrik von | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.For Pleasure/M.v.Cassini I/WESTF/103ST06/B: Ludger Beerbaum Stables Gmb | Umlauf 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 126 | Celano | Renner, Rüdiger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Con Capitol/M.v.Eschnapur/OS/102TT74/B: Renner,Rüdiger | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 139 | Chap | Schmidt, Heiko | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 11-j.H v.Cellestial/M.v.Contender/OS/103CN51/B: Schmidt,Heinz | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 476 | Tailormade Chaloubet | Pedersen, Sören | DEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 10-j.H v.Chacco-Blue/M.v.Baloubet du Rouet/OS/103DB99/B: Tailormade Horses Aps, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 605 | BSC Cha Cha Cha | Wulschner, Holger | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Casall/M.v.Le Grand I/HOLST/103HD80/B: Löffler, Karl-Heinz | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | 533 | Crocant | Haßmann, Toni | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 12-j.W v.Chalan/M.v.Corrado I/HOLST/102QR65/B: Kryshchenko, Sergii | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | 438 | Saphyr Des Lacs | Muff, Theo | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 9-j.W v.Mr Blue/M.v.First Bride/SF/103SR10/B: Lehner,Carola | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | 75 | Camilla | Schmid, Adrian | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHI 10-j.S v.Cornet Obolensky (ex: Windows/M.v.Pilot/WESTF/103JA41/B: Schmid,Kar | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 700 | Eldorado vd Zeshoek Tn | Greve, Willem | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Clinton/M.v.Toulon/BWP/102SG91/B: H.Nijhof / Team Nijhof | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | 709 | Amira | Schwizer, Pius | SUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R 10-j.S v.Air Jordan Z/M.v.Chellano Z/Z.RPF/103BB50/B: Paschoud Eleonore & Bouvi | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | 312 | Goja | Meyer, Janne-Friederike | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F 9-j.W v.Wandor v.d.Mispelaere/M.v.Palestro van de Begijnakker/BWP/103JO84/B: Fi | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | 705 | Compagnon | Rüder, Hans-Thorben | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Converter/M.v.For Joy/OLD/104AZ07/B: Gut Darß GmbH & Co.Kg | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | 492 | Vampire | Bruggink, Gert-Jan | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Marome/M.v.Voltaire/AESRPF/102NW78/B: Bruggink,Marleen | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | 323 | Highrise | Will, David | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.W v.Stolzenberg/M.v.Western Star/HANN/102MI18/B: Gotham Enterprizes LLC, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | 493 | VDL Groep Arera C | Vleuten, Maikel van der | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Indoctro/KWPN/103OP44/B: Springstal van der Vleuten, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | 256 | Domino | Verlooy, Jos | BEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.W v.Thunder van de Zuuthoeve/BWP/103AR37/B: Euro Horse Bvba Axel Verlooy, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | 579 | Lacan | Stühlmeyer, Patrick | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.H v.Lando/OLD/102OR94/B: Erdmann, Bernfried | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | 719 | Talina | Lindelöw, Douglas | SWE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 15-j.S v.Matterhorn/M.v.Heidelberg/KWPN/SWE04117/B: Gerhard Wilhelmsson/Stall F | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | 656 | Fair Lady | Chudyba, Bronislav | SVK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Landprinz/M.v.Lord Liberty/BAY/102QR76/B: Sportstall Tina Pol | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | 662 | VDL Groep Zagreb | Asten, Leopold van | NED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 11-j.H v.Querlybet Hero/M.v.Heartbreaker/BWP/102SV17/B: Stoeterij Duyselshof | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | 602 | Casallora | Nieberg, Lars | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 12-j.S v.Casall/M.v.Lennon/HOLST/102XC66/B: GEKE Equitec GmbH | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | 36 | Athene | Paterson-Robinson, James | AUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.S v.Caspar/M.v.Numero Uno/KWPN/103LE68/B: Poels,Ger | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | 636 | Chico | Weishaupt, Philipp | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.W v.Cordalme Z/M.v.Sandro/HANN/103IK65/B: Winter-Schulze, Madeleine | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | 228 | Corvin | Rieskamp-Goedeking, Tim | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 12-j.W v.Contendro I/M.v.Athletico/HANN/103BV03/B: Goessing,Lutz | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | 562 | Colore | Dreher, Hans-Dieter | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.H /M.v.Lord/HOLST/SUI40868/B: Bücheler, Paul | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | 235 | Cristy | Ehning, Marcus | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 9-j.S v.Canturo/M.v.Landlord/Z.RPF/104BW76/B: Nybor Pferde GmbH & Co.KG, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | 212 | Continue | Neretnieks, Kristaps | LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB 11-j.W v.Contini/M.v.Achill-Libero H/WESTF/102OT51/B: Fedorovskaya,Marina | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | 420 | Quinta | Klaproth, Dirk | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHWB 11-j.S v.Quintero/M.v.Corofino I/HOLST/103LF62/B: Milkau,Axel | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 409 | Queen Mary | Wernke, Jan | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 13-j.S v.Contendro I/M.v.Caretino/HOLST/102NE46/B: Haase,Friedhelm | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | 443 | Seal | Meyer, Tobias | GER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B 10-j.H v.Stakkato Gold/M.v.Rebel Z I/HANN/103LE83/B: Gestüt Sprehe GmbH, | Umlauf 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben zur Prüfung: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richter: | W.Luiten (NED) | Gesamt-Geldpreis: |
30000 EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.Wallmeier (GER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K.Oetjen (GER) |