Schmidt, Hubertus
319 Hinnerk TSF

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. AX Enter, Halt - immobility - salut 1 8 8 7 7 7
2. HXF Extended trot, FAK Col. trot 1 7 7 7 6 6
3. Half-pass to the right 2 6 6 7 6 6
4. Half pass to the left 2 6 6 6 7 6
5. Halt - Rein back 5 steps 1 7 6 6 6 6
6. Extended trot 1 7 6 7 7 6
7. Passage 1 6 7 6 7 7
8. Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 7 7 7
9. Transitions passage 1 6 6 5 6 6
10. Passage 1 7 6 7 6 7
11. Extended walk 2 7 7 7 7 7
12. Collected walk 2 7 7 7 7 7
13. Transition collected walk - passage 1 6 6 6 7 6
14. Passage 1 6 7 6 7 7
15. Piaffe 12 to 15 steps 1 7 6 6 6 7
16. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 6 7 6 6 6
17. Passage 1 7 7 7 7 7
18. Collected canter 1 7 7 7 7 8
19. 9 fl. changes every 2nd stride 1 5 4 5 4 4
20. Extended canter 1 8 7 7 7 7
21. Collected canter and fl. change 1 7 7 7 7 7
22. 5 half-passes to every side 2 7 8 7 6 7
23. 15 fl. changes every stride 2 7 7 7 7 7
24. Pirouette to the left 2 7 7 7 7 7
25. Flying change of leg 1 7 7 7 7 7
26. Pirouette to the right 2 8 7 8 7 7
27. Transition to the collected trot 1 7 7 7 7 7
28. Extended trot, Collected trot 1 7 7 7 7 6
29. Passage 1 7 7 7 7 7
30. Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 6 6 6
31. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 6 7 6 7 6
32. Passage 1 7 6 7 7 7
33. Halt - immobility - salute 1 6 6 6 6 6
34. Paces 1 8 7 7 7 7
35. Impulsion 1 7 6 7 7 7
36. Submission 2 6 6 6 6 6
37. Rider's position and seat 2 8 8 7 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   319 316 314 314 313
  Einzelprozente   67.872% 67.234% 66.809% 66.809% 66.596%
TOTAL:     1576 Punkte / 67.064%


Offizieller Datenservice

Zurück