Theodorescu, Monica
325 Whisper

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Grand Prix, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. AX Enter, Halt - immobility - salut 1 7 8 8 7 7
2. HXF Extended trot, FAK Col. trot 1 7 7 8 8 8
3. Half-pass to the right 2 9 8 8 8 8
4. Half pass to the left 2 8 8 9 9 8
5. Halt - Rein back 5 steps 1 7 7 7 6 7
6. Extended trot 1 8 8 8 8 8
7. Passage 1 8 7 8 8 7
8. Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 7 7 7
9. Transitions passage 1 7 7 7 7 7
10. Passage 1 7 7 8 8 7
11. Extended walk 2 8 9 9 10 8
12. Collected walk 2 7 7 7 5 6
13. Transition collected walk - passage 1 7 8 6 6 7
14. Passage 1 7 7 7 6 7
15. Piaffe 12 to 15 steps 1 6 7 7 7 7
16. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 7 7 7 7 8
17. Passage 1 8 7 7 6 7
18. Collected canter 1 7 8 7 7 8
19. 9 fl. changes every 2nd stride 1 7 8 8 7 7
20. Extended canter 1 8 8 8 8 8
21. Collected canter and fl. change 1 7 7 7 8 8
22. 5 half-passes to every side 2 5 5 6 6 6
23. 15 fl. changes every stride 2 8 7 8 7 7
24. Pirouette to the left 2 7 7 7 7 7
25. Flying change of leg 1 7 8 8 7 8
26. Pirouette to the right 2 7 8 8 7 7
27. Transition to the collected trot 1 7 8 8 7 8
28. Extended trot, Collected trot 1 5 7 5 7 6
29. Passage 1 8 8 8 8 8
30. Piaffe 12 to 15 steps 1 7 7 7 7 7
31. Transitions pass. - piaffe - pass. 1 7 7 7 7 7
32. Passage 1 8 7 7 8 7
33. Halt - immobility - salute 1 8 8 8 7 8
34. Paces 1 8 7 8 8 8
35. Impulsion 1 8 8 7 7 8
36. Submission 2 7 7 6 7 7
37. Rider's position and seat 2 8 8 7 8 8
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   342 348 348 342 344
  Einzelprozente   72.766% 74.043% 74.043% 72.766% 73.191%
TOTAL:     1724 Punkte / 73.362%


Offizieller Datenservice

Zurück