Vermeulen, Phillip
662 Cioccolatino

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Intermediaire I, 2009


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. AX Einreiten vers. Galopp, X Halten 1 7 7 6 7 6
2. HXF Im starken Trab d.d.g.B.w. 1 6 7 6 5 6
3. A->ML, DX Schulterherein 1 6 6 6.5 6 7
4. X Volte rechts (8 m) 1 6 6 6 7 7
5. XM Nach rechts trav., MC Vers.Trab 2 6 7 6 6 6
6. C Halten/Unbew., 5 Tr.rw.->vers.Tr. 1 5 6 6 6 5
7. HX Nach links traversieren 2 6 7 6.5 7 6
8. X Volte links (8 m) 1 7 6 6 6 7
9. XD Schulterherein links 1 6 7 6.5 6 6
10. KR Im Mitteltrab d.d.B.w. 1 6 6 7 6 6
11. RMGH Versammelter Schritt 2 6 7 6 7 6
12. HB-P Im starken Schritt d.h.B.w. 2 6 6 6 7 6
13. P Vers.Galopp rechts, PFA Vers.G. 1 7 7 7 7 7
14. DG 3 Traversalvers.5-10-5, G Fl.GW. 2 6 6 6.5 6 6
15. HXF Im starken Galopp d.d.g.B.w. 1 6 8 6.5 6 7
16. F Vers.Galopp, fl.GW., FAK Vers.G. 1 7 7 6 6 7
17. KXM 5 fl.Galoppwechsel zu 3 Spr. 1 6 7 7 6 6
18. HB D.d.h.B.w., I Pirouette links 2 7 6 6 6.5 7
19. B Fliegender Galoppwechsel 1 6 7 6 7 7
20. BK D.d.h.B.w., L Pirouette rechts 2 7 7 6.5 6.5 7
21. K Fl.GW., KAF Versammelter Galopp 1 7 5 6 6 6
22. FXH 7 fl.Galoppwechsel zu 2 Spr. 1 7 6 7 7 7
23. MXK Im starken Trab d.d.g.B.w. 1 6 6 6 6 6
24. Übergänge 1 6 7 6 7 6
25. A->ML, X Halten, grüßen 1 7 7 6 7 6
26. Reinheit der Gänge 1 6 6 6 6 6.5
27. Schwung 1 6 6 6 6 6.5
28. Gehorsam des Pferdes 2 6 6 6 6 6.5
29. Sitz und Einwirkung des Reiters 2 7 6 6 7 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   240 246 236.50 244 243
  Einzelprozente   63.158% 64.737% 62.237% 64.211% 63.947%
TOTAL:     1209.5 Punkte / 63.658%


Offizieller Datenservice

Zurück