Lindvall, Jennifer
255 Hynder Hoeves Ramses

E I N Z E L N O T E N
Aufgabe: Pony Individual Comp.Test 2012


Nr. Bezeichnung Koeff. E H C M B
1. X Halt-immobility-salute,XC coll tr 1 7 7 7 7 7
2. HB Medium trot, B collected trot 1 7 7 7 7 7
3. B Volte 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
4. BF shoulder-in r., FA coll. trot 1 5.5 6.5 6.5 5 6.5
5. A centre line, DB half-pass right 2 6.5 6.5 6.5 7 6.5
6. BG half-pass left,C right 2 7 6.5 6.5 7 6.5
7. ME Medium trot, E collected trot 1 6 6.5 6 7 6
8. E Volte 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
9. EK shoulder-in l., KA coll. trot 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
10. A Halt, rein back, AF coll. trot 1 7 7 7 7 7
11. FXH Ext.trot, H coll. trot 1 5 5.5 5 5 5
12. HC Transitions 1 6.5 6.5 6 6 6.5
13. G half pirouette right 1 7 6.5 7 7 6.5
14. Medium walk 2 7 7 6.5 7 6
15. MRXV Extended walk 2 7 6.5 6.5 7 6
16. V Med.walk,KA coll.canter 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
17. AX Serp.2 loops,2.count.canter 1 6.5 6.5 7 7 6.5
18. X simple change of leg 1 6.5 7 7 7 6.5
19. XC Serp.with 2 loops 1 7 7 7 6.5 6.5
20. CM coll.cant,MV Med.cant.VK coll.c. 1 6.5 7 6.5 6.5 6.5
21. K simple ch.of leg,KA coll.canter 1 6.5 6.5 6.5 7 6.5
22. A centre line, L Volte left 1 7 7 7 6.5 7
23. LX coll.canter,X simpl.ch,XI coll.c 2 6 6 6 6 5
24. I Volte right 1 7 6 7 7 7
25. IG coll.canter,G simple ch.,C right 2 6.5 7 6.5 6 7
26. HP Extended canter, P coll.canter 1 7 7 6.5 7 6.5
27. Transitions, PF counter canter 1 7 7 6.5 7 6
28. DI Medium trot,IG coll trot 1 7 7 7 7 7
29. G Halt-immobility-salute 1 7 7 6.5 6 6.5
30. Paces (freedom a. regularity) 1 7 7 7 7 7
31. Impulsion 1 6.5 7 6.5 7 7
32. Submission 2 6.5 6.5 6 6.5 6.5
33. Rider's position and seat 2 7 7 6.5 7 7
  Abzug   0 0 0 0 0
  Punktesummen   272.5 273.50 267.50 274.50 265
  Einzelprozente   66.463% 66.707% 65.244% 66.951% 64.634%
TOTAL:     1353 Punkte / 66.000%


Offizieller Datenservice

Zurück