Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Mittwoch, 01. Februar 2017 |
13:00 Uhr | Öffnungszeit Meldestelle | ||||
15:30 Uhr | CSI3* / CSI1* / CSIYH1* Horse Inspection 15:30 - 20:00 Uhr |
Donnerstag, 02. Februar 2017 |
Freitag, 03. Februar 2017 |
Samstag, 04. Februar 2017 |
08:00 Uhr | 8er-Team Finale 2017 Demo-Training |
||||
12:30 Uhr | 15 | Preis der Bühler Einrichtungen, Friesenheim und von Terra-Tex Reitboden, Schutterzell Int. Springprüfung mit Stechen (1.35 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI1* Bronze Tour Finale |
|||
15:00 Uhr | 19 | Mannschaftscup Ortenau Preis der ConceptBau Ges. für Bauen und Wohnen, Bühl und der ULMER BIER Familienbrauerei Bauhöfer, Renchen-Ulm Nat. Mannschaftsspringprüfung Kl. L (1.15 m) Regio-Tour des Ortenauer Reiterrings |
|||
17:00 Uhr | 20A | Voltigier Trophy Süd Preis von HILZINGER Fenster & Türen, Willstätt Nat. Gruppen-Voltigierprüfung Kl. S 1. Durchgang - Kür |
|||
18:30 Uhr | 04 | Preis von TRYBA Fenster & Rolläden, Gundershoffen / France Ehrenpreis vom Bühler Einrichtungshaus, Friesenheim Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI3* Gold Tour Finale Diese Prüfung zählt für die LONGINES Rangliste |
|||
21:45 Uhr | 07 | Preis der Bauunternehmung Adam, Willstätt und der MAJA-Maschinenfabik, Kehl-Goldscheuer Int. Springprüfung mit Siegerrunde (1.45 m) FEI Art. 276.2 - CSI3* Platin Tour |
|||
anschl. | Große badenclassics Party-Nacht |
Sonntag, 05. Februar 2017 |
08:00 Uhr | 08 | Preis der Trio Leuchten, Arnsberg Int. Springprüfung mit amerikanischem Stechen (immediate jump-off)(1.40 m) FEI Art. 238.2.2 / 245.3 - CSIYH1* Youngster-Tour - Finale für 7-jährige Pferde |
|||
09:30 Uhr | 09 | Preis des Gestüts Grenzland, Eimeldingen und der Patentanwälte Geitz Truckenmüller Lucht Christ, Freiburg Int. Springprüfung mit amerikanischem Stechen (immediate jump-off) (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 / 245.3 - CSIYH1* Youngster Tour - Finale für 8-jährige Pferde |
|||
11:30 Uhr | 12 | Preis des Gastgebers Stadt Offenburg Int. Springprüfung mit Stechen (1.45 m) FEI Art. 238.2.2 - CSI1* Silber Tour Finale |
|||
13:30 Uhr | 20B | Voltigier Trophy Süd Preis von HILZINGER Fenster & Türen, Willstätt Nat. Gruppen-Voltigierprüfung Kl. S 2. Durchgang - Kür |
|||
20 | Voltigier Trophy Süd Preis von HILZINGER Fenster & Türen, Willstätt Nat. Gruppen-Voltigierprüfung Kl. S Gesamtwertung - Kür |
||||
15:15 Uhr | 01 | Großer Preis von Offenburg
präsentiert von der SÜDWESTBANK AG
Ehrenpreis für den Sieger von der S & G Automobil AG
Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m)FEI Art. 238.2.2 - CSI3* Platin Tour - Finale Diese Prüfung zählt für die LONGINES Rangliste |