Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Freitag, 02. Mai 2014 | |
MVV-Reitstadion |
Samstag, 03. Mai 2014 | |
MVV-Reitstadion |
MVV-Dressurstadion |
08:00 Uhr | 36 | Preis der Familie Ulrich Merkel, Mannheim CPEDI - Grade IV (20 x 60 m) |
|||
10:30 Uhr | 27 | Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe Nat. Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - |
|||
13:15 Uhr | 35 | Preis der UllrichEquine international GmbH, Heidelberg CPEDI - Grade III (20x 60m ) |
|||
15:45 Uhr | 19 | Preis der Mannheimer Stadtreklame Int. Dressurprüfung - CDI3* Aufgabe: FEI Grand Prix Special |
|||
18:00 Uhr | 30 | Preis des Gestüt Fohlenhof, Haßloch Stars von Morgen Nat. Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - Vorbereitungsprüfung "Star von Morgen" |
Sonntag, 04. Mai 2014 | |
MVV-Reitstadion |
07:00 Uhr | Sound-Check für Prüfung 20 - Grand Prix Kür |
||||
07:30 Uhr | 14 | Preis der Firma GEZE GmbH Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.25 m) FEI-Art. 274.5.3 - CSI-Am |
|||
anschl. | 17 | Preis der Firma Allspan GmbH, Karlsruhe Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) FEI-Art. 274.5.3 - CSI-Am |
|||
09:00 Uhr | 23 | Preis des Amateur Springreiterclub Deutschland e.V. Nat. Springprüfung Kl. S* mit Stechen |
|||
11:00 Uhr | 20 | Diringer & Scheidel Preis Int. Dressurprüfung - CDI3* Aufgabe: Grand Prix Kür |
|||
12:45 Uhr | 29 | Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe Nat. Pony-Führzügelklassen-Wettbewerb |
|||
14:15 Uhr | 26 | Deutschlands U25-Springpokal Nat. Springprüfung Kl. S*** mit Stechen |
|||
16:00 Uhr | 06 | Maimarkt-Championat von Mannheim Preis der Mannheimer Ausstellungs-GmbH Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m) FEI-Art. 238.2.2 - CSI3* |
MVV-Dressurstadion |
08:00 Uhr | 31 | Stars von Morgen Nat. Dressurprüfung Kl. S*** Aufgabe S9 mit Piaffe und Passage - Qualifikation "Stars von Morgen" |
|||
10:30 Uhr | 34 | Preis der Familie Andreas Scherer, Mannheim CPEDI - Grade II (20 x 40 m) |
|||
13:15 Uhr | 28 | Preis der Nürnberger Versicherungsgruppe Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal Nat. Dressurprüfung Kl. S* Aufgabe: St. Georg Special |
|||
16:00 Uhr | 32 | Preis der Heinrich Vetter Stiftung CPEDI - Grade I a (20 x 40 m) |
|||
anschl. | 33 | Preis der Heinrich Vetter Stiftung CPEDI - Grade I b (20 x 40 m) |
|||
47 | CPEDI3* "Nationenpreis" |
Montag, 05. Mai 2014 | |
MVV-Reitstadion |
MVV-Dressurstadion |
08:00 Uhr | 41 | Preis der Familie Ulrich Merkel, Mannheim CPEDI - Grade IV (20 x 60 m) |
|||
10:00 Uhr | 40 | Preis der VR-Bank Rhein-Neckar eG CPEDI - Grade III (20 x 60 m) |
|||
12:00 Uhr | 39 | Preis von Peter Hofmann, Mannheim CPEDI - Grade II (20 x 40 m) |
|||
14:30 Uhr | 37 | Preis der Heinrich Vetter Stiftung CPEDI - Grade I a (20 x 40 m) |
|||
16:15 Uhr | 38 | Preis von Heinrich Vetter Stiftung CPEDI - Grade I b (20 x 40 m) |
|||
19:00 Uhr | Sound-Check für Prüfung Nr. 42-46 |
Dienstag, 06. Mai 2014 | |
MVV-Reitstadion |
MVV-Dressurstadion |