Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
周四, 2015年10月22日 |
10.30 个时钟 | National Warm-up 10.30 - 18.00 个时钟 |
周五, 2015年10月23日 |
08.15 个时钟 | Horse Inspection 08.15 - 11.00 个时钟 |
||||
13.30 个时钟 | N01 | Challenge Class Competition Nat. jumping competition against the clock (1.05 - 1.15 m) Table A |
|||
16.00 个时钟 | W01 | Warm-up International Competitors 16.00 个时钟 - 17.00 个时钟 |
|||
17.45 个时钟 | N02 | Club Champions Class Competition Nat. team jumping competition against the clock with jump-off (1.20 - 1.30 m) Table A |
周六,2015年10月24日 |
10.15 个时钟 | N03 | Challenge Class Final Competition Nat. jumping competition with jump-off (1.05 - 1.15 m) Table A |
|||
13.00 个时钟 | N04 | Club Champion Final Competition Nat. team jumping competition (1.20 - 1.30 m) Table A |
|||
16.30 个时钟 | N05 | BMW Elite Class Competition Nat. jumping competition against the clock (1.25 - 1.35 m) Table A |
|||
20.15 个时钟 | 01 | Int. team jumping competition (1.45 m) Table A, FEI Art. 265.2 - CSI3* |
周日,2015年10月25日 |