Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Wichtige Informationen und Telefonnummern |
Meldestelle: +49 (0) 341 4145 4042 | |||||
Fahrdienst: 0341 4145 5744 | |||||
Stallmeister: 0177-88 35 328 |
Donnerstag, 14. Januar 2016 |
Freitag, 15. Januar 2016 | |
Tagesveranstaltung |
Freitag, 15. Januar 2016 | |
Sparkassen Sport-Gala |
17:15 Uhr | 25 A | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen 1. Umlauf, international |
|||
17:45 Uhr | 26 A | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren 1. Umlauf, international |
|||
18:15 Uhr | 27 A | FEI World Cup™ Voltigieren – Pas de Deux 1. Umlauf, international |
|||
18:35 Uhr | Showprogramm |
||||
20:15 Uhr | 06 | Longines FEI World Cup™ - Qualifikation zur FEI Weltcup-Prüfung der Springreiter Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.50 m |
|||
22:50 Uhr | 11 | Sparkassen-Trophy FEI World Cup™ Driving Einlaufprüfung zur FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner Zeithindernisfahren, international |
Samstag, 16. Januar 2016 | |
Tagesveranstaltung |
08:00 Uhr | 15 | SPOOKS-Amateur Trophy - Small Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.15 m |
|||
anschl. | 18 | SPOOKS-Amateur Trophy - Medium Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.25 m |
|||
anschl. | 21 | SPOOKS-Amateur Trophy - Large Tour Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.40 m |
|||
11:10 Uhr | 09 | Animo Youngster Cup 2. Qualifikation Springprüfung nach Fehlern und Zeit, international Höhe: 1.40 m |
|||
13:20 Uhr | 05 | Championat von Leipzig Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1.50 m |
|||
16:10 Uhr | 34 | Selleria Equipe präsentiert: Goldener Sattel - HGW Nachwuchsförderpreis In Memoriam Debby Winkler Stilspringprüfung mit Pferdewechsel, national Höhe: 1.40 m |
Samstag, 16. Januar 2016 | |
Leipziger Pferdenacht |
18:00 Uhr | 25 | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen 2. Umlauf, international |
|||
25 B | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Damen Endstand nach 2 Umläufen, international |
||||
18:30 Uhr | 26 | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren 2. Umlauf, international |
|||
26 B | FEI World Cup™ Einzelvoltigieren - Herren Endstand nach 2 Umläufen, international |
||||
19:00 Uhr | 27 | FEI World Cup™ Voltigieren – Pas de Deux 2. Umlauf, international |
|||
27 B | FEI World Cup™ Voltigieren – Pas de Deux Endstand nach 2 Umläufen, international |
||||
19:30 Uhr | Leipziger Pferdenacht - Show | ||||
21:00 Uhr | 03 | Wernesgrüner Zeitspringen Zeitspringprüfung, international Höhe: 1.45 m |
|||
23:00 Uhr | 02 | Barrierenspringen international |
|||
anschl. | Wernesgrüner Parcoursparty |
Sonntag, 17. Januar 2016 |
09:30 Uhr | 22 | SPOOKS-Amateur Trophy - Small Tour Finale Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.15 m |
|||
10:00 Uhr | 23 | SPOOKS-Amateur Trophy - Medium Tour Finale Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.25 m |
|||
10:30 Uhr | 24 | SPOOKS-Amateur Trophy - Large Tour Finale Springprüfung mit unmittelbarem Stechen, international Höhe: 1.40 m |
|||
11:50 Uhr | 10 | Animo Youngster Cup Finale Zwei Phasen Springprüfung, international Höhe: 1.40 m |
|||
13:40 Uhr | 12 | FEI World Cup™ Driving FEI Weltcup-Prüfung der Vierspänner Zeithindernisfahren mit 2 Umläufen, international |
|||
FEI World Cup™ Driving 2015/2016 Stand nach der 7. Etappe |
|||||
15:55 Uhr | 07 | Longines FEI World Cup™ presented by Sparkasse Sparkassen Cup - Großer Preis von Leipzig FEI World Cup™ Wertungsprüfung Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1.55 m |
|||
Longines FEI World Cup™ 2015/2016 Western European League Stand nach der 9. Etappe |