Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Infos und wichtige Telefonnummern |
Meldestelle: 0049 5251 - 180 94 75 Stallmeister: 0049 177 - 88 35 328 |
Donnerstag, 11. September 2014 |
Freitag. 12. September 2014 |
Samstag, 13. September 2014 |
07.45 Uhr | 12 | SPOOKS-Amateur Trophy 2014/2015 - Small Tour Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1,15m |
|||
anschl. | 15 | SPOOKS-Amateur Trophy 2014/2015 - Medium Tour Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1,25m |
|||
anschl. | 18 | SPOOKS-Amateur Trophy 2014/2015 - Large Tour Zwei-Phasen Springprüfung, international Höhe: 1,40m |
|||
10.20 Uhr | 02 | Preis der Warsteiner Brauerei Springprüfung nach Fehlern und Zeit international Höhe: 1,40m |
|||
12.50 Uhr | 25 | Preis des Amateur-Springreiterclub Springprüfung mit Stechen, national Höhe: 1,40m |
|||
15.10 Uhr | 05 | Championat von "Paderborn überzeugt" DKB-Riders Tour, Qualifikation zur Wertungsprüfung Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1,50m |
|||
18.40 Uhr | 20 | Janz Team Trophy Mannschaftsspringprüfung,national Höhe: 1,35m |
|||
21 | Janz Team Trophy Einzelwertung der Prüfung Nr. 20 Höhe: 1,35m |
||||
20.00 Uhr | Konzert / "Military Musical Extravaganza" Militärmusikcorps der British Army und Gäste |
||||
23.00 Uhr | Große Reiterparty mit DJ Jürgen Nordhoff im Schützenhof |
Sonntag, 14. September 2014 |
08.00 Uhr | 09 | Poresta Youngster-Cup Finale Springprüfung mit Stechen, international Höhe: 1,40m |
|||
10.00 Uhr | 03 | Pader-Trophy Teilwertung zur Baker Tilly Roelfs Trophy 2014 Zwei-Phasen Springprüfung international Höhe: 1,45m |
|||
12.30 Uhr | 27 | TuPaRe Führzügel-Trophy | |||
13.45 Uhr | 06 | Großer Preis von Paderborn DKB-Riders Tour, Wertungsprüfung Springprüfung mit 2 Umläufen, international Höhe: 1,55m |
|||
DKB-Riders Tour
Stand nach der 5. Etappe in Paderborn |
|||||
16.50 Uhr | 22 | Sparkassen Trophy - Finale Springprüfung mit Stechen,national Höhe: 1,40m |