Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Montag, 03. Juli 2017 |
17:00 Uhr | Öffnung der Meldestelle 17:00 Uhr - 19:00 Uhr An alle weiteren Tagen 1 Stunde vor Prüfungsbeginn bis 30 Min. nach Prüfungsende |
Dienstag, 04. Juli 2017 |
08:00 Uhr | DN1 | Preis der Wein Wolf Import GmbH & Co. Vertriebs KG Eignungsprüfung Kl. A für 4-5 jährige Reitpferde Aufgabe: R1 - (20x40m) |
|||
09:15 Uhr | DN2 | Preis des Weinguts Susanne & Berthold Clauß Dressurpferdeprüfung Kl. A für 4-6 jährige Pferde Aufgabe: DA3/1 (20x40m) |
|||
10:40 Uhr | DN3 | Preis von EP Bollinger Dressurpferdeprüfung Kl. L für 5-7 jährige Pferde Aufgabe: DL2 - (20x40m) |
|||
12:45 Uhr | DN4 | Preis des KSS Freizeitpark Schaffhausen Dressurprüfung Kl. A* - geschlossen Aufgabe: A5/2 - gelesen |
|||
14:00 Uhr | DN5 | Preis der Pneuhage Reifendienste Süd GmbH Dressurprüfung Kl. L* Aufgabe: L3 - geschlossen (20x40m) |
|||
15:30 Uhr | DN6 | Getränkeland Wagner Preis Dressurprüfung Kl. L* - Kandare Aufgabe: L3 - geschlossen (20x40m) |
|||
17:10 Uhr | DN7 | Preis der Druckerei Herrmann Donaueschingen Dressurprüfung Kl. M* Aufgabe: M1 - (20x40m) |
|||
17:00 Uhr | DN8 | Albführen Bambini Trophy präsentiert von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen EG Reiter-Wettbewerb Findet in der Halle statt! |
|||
18:00 Uhr | 10 A | Albführen Bambini Trophy - 1. Abteilung präsentiert von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen EG Führzügel-Wettbewerb Findet in der Halle statt! |
|||
10 B | Albführen Bambini Trophy - 2. Abteilung präsentiert von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen EG Führzügel-Wettbewerb Findet in der Halle statt! |
Mittwoch, 05. Juli 2017 |
Donnerstag, 06. Juli 2017 |
Freitag, 07. Juli 2017 |
08:00 Uhr | 14 | Preis der Holzwerkstatt Griesser GmbH Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.15 m) Table A, FEI Art. 274.5.6 - CSIAm - Small Tour |
|||
anschl. | 17 | Preis der Interhorse Schweiz AG Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.25 m) Table A, FEI Art. 274.5.6 - CSIAm - Medium Tour |
|||
anschl. | 20 | Preis von Hauser Bad und Heizung Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40 m) Table A, FEI Art. 274.5.6 CSIAm - Large Tour |
|||
10:50 Uhr | 02 | Preis der Subaru Deutschland GmbH Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.35 / 1.40 m) Table A, FEI Art. 238.2.1 - CSIYH1* - Youngster Tour 2. Qualifikation 7 u. 8j. Pferde |
|||
12:50 Uhr | 08 | Preis der Mmb media ag Int. Zeitspringprüfung (1.40 m) Table C, FEI Art. 239/263 - CSI2* - SilverTour 2. Qualifikation Silver Tour |
|||
15:10 Uhr | 04 | Preis von Häring Wohnen + Objekte Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.40 m) Table A, FEI Art. 238.2.1 - CSI2* - Bronze Tour 1. Qualifikation Bronze Tour |
|||
17:30 Uhr | 10 | Bentley München Preis Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m) Table A, FEI Art. 238.2.1 - CSI2* - Gold Tour 1. Qualifikation Gold Tour |
|||
20:00 Uhr | Albführen Games I - Timber | ||||
ab 21:00 Uhr | Live Konzert mit SLAM JAM & DJ Dirk Münster |
Samstag, 08. Juli 2017 |
Sonntag, 09. Juli 2017 |
7:30 Uhr | 03 | Preis derAvalon Premium Cars GmbH Int. Springrüfung mit Stechen (1.35/1.40 m) Table A, FEI Art. 238.2.2 - CSIYH1* - Youngster Tour Finale |
|||
09:30 Uhr | 06 | Aston Matin Preis Int. Zeitspringprüfung (1.40 m) Table C, FEI Art. 239/263 - CSI2* - BronzeTour Finale |
|||
10:55 Uhr | SN10 | Albführen Bambini Trophy präsentiert von der Volksbank Klettgau - Wutöschingen eG Springreiter-Wettbewerb Finale |
|||
11:35 Uhr | SN12 | Albführen Bambini Trophy präsentiert von der Volksbank Klettgau - Wutöschingen eG Stil-Spring-Wettbewerb Kl. E Finale |
|||
12:40 Uhr | 100 | Albführen Games II + III Biatlon + Jump & Drive |
|||
Albführen Games Endstand |
|||||
14:00Uhr | 12 | Der Grosse Preis von Albführen präsentiert von der Emil Frey Gruppe Deutschland Int. Springprüfung mit 2 Umläufen (1.45/1.50 m) Table A, FEI Art. 273.3.3.1 & 273.4.3 - Gold Tour Finale |