| 15:00 Uhr | 01 D | REEM ACRA FEI WORLD CUP DRESSAGE Qualifier FEI Grand Prix
 präsentiert von Horse & Hound
 |  |  |  | 
       
| 17:45 Uhr | 50 | Championat der Militärspringreiter präsentiert von The Worshipful Company of Saddlers
 |  |  |  | 
| 18:15 Uhr | show | War Horse Master Class 
 |  |  |  | 
| 18:25 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 18:40 Uhr | show | Dressur mit Laura Bechtoldsheimer |  |  |  | 
| 18:55 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 20:00 Uhr | 02 D | REEM ACRA FEI WORLD CUP DRESSAGE Grand Prix Kür
 präsentiert von Horse & Hound
 |  |  |  | 
|  |  | REEM ACRA FEI WORLD CUP DRESSAGE 2010/2011 Western European League
 Stand nach 4 Wertungsprüfungen (+6 CEL)
 |  |  |  | 
       
| 11:30 Uhr |  | The Pony Club - Master Class mit Kevin Staut und Pénélope Leprovost |  |  |  | 
       
| 12:30 Uhr | 01 | THE SHELLEY ASHMAN INTERNATIONAL LTD, EM ROGERS (TRANSPORT) LTD WELCOME TWO PHASES STAKES Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.45 m)
 FEI - Art. 274.5.3
 |  |  |  | 
| 13:40  Uhr | 30 | The Kennel Club Medium Dog Jumping Grand Prix 
 |  |  |  | 
| 14:00 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 14:10 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 14:25 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 15:10 Uhr | 02 | THE HORSE DEALS CHRISTMAS PUDDING STAKES Int. Springprüfung mit Stechen (1.50 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
| 17:00 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 18:45 Uhr | 03 | THE PONY CLUB MINI-MAJOR RELAY präsentiert von Equestrian Clearance Sales
 |  |  |  | 
| 19:25 Uhr | 31 | The Kennel Club Medium Dog Agility Stakes Final |  |  |  | 
| 19:45 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 19:55 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 20:25 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 21:00 Uhr | 04 | THE EROS EQUESTRIAN Ltd CHRISTMAS SPEED STAKES Int. Springprüfung (1.50 m)
 FEI - Art. 238.2.1
 |  |  |  | 
| 22:00 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 12:30 Uhr | 05 | ACCUMULATOR AGAINST THE CLOCK Int. Punktespringprüfung mit Joker (1.50 m)
 FEI - Art. 269.5
 |  |  |  | 
| 13:40 Uhr | 32 | The Kennel Club Small Dog Pairs Relay |  |  |  | 
| 13:55 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 14:10 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 14:25 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 15:00 Uhr | 06 | THE EARLS COURT OLYMPIA CHRISTMAS CRACKER Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
| 16:35 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 18:55 Uhr | 07 | THE MISTLETOE STAKES Int. Zeitspringprüfung (1.40 m)
 FEI - Art. 239
 |  |  |  | 
| 19:30 Uhr | 33 | The Kennel Club Small Dog Agility Stakes Final |  |  |  | 
| 19:45 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 20:00 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 20:15 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 21:00 Uhr | 08 | THE ALLTECH CHRISTMAS PUISSANCE Int. Mächtigkeitsspringprüfung
 FEI - Art. 262.2
 |  |  |  | 
| 22:15 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 09:20 Uhr | 34 | The Kennel Club Agility Stakes - Semi Finals |  |  |  | 
| 10:20 Uhr | 51 | The S.E.I.B. / British Riding Clubs Quadrille of the Year |  |  |  | 
       
| 12:30 Ihr | 09 | Team Murka and The World Class Programme Under 23 British Championships
2010 Nat. Springprüfung mit Stechen
 Table A7
 |  |  |  | 
| 13:40 Uhr | 35 | The Kennel Club Agility Pairs Relay |  |  |  | 
| 14:05 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 14:15 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 14:30 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 15:10 Uhr | 10 | THE CHRISTMAS MASTERS Int. Spezialspringprüfung
 FEI - Art. Table A
 |  |  |  | 
| 16:10 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 18:30 Uhr | 11 | THE RENAULT CHRISTMAS TREE STAKES Int. Springprüfung (1.50 m)
 FEI - Art. 238.2.1
 |  |  |  | 
| 19:25 Uhr | 36 | The Kennel Club Agility Stakes Final |  |  |  | 
| 19:45 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 19:55 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 20:10 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 21:00 Uhr | 12 | THE SANTA STAKES Int. Springprüfung mit Stechen (1.60 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
| 22:25 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 09:45 Uhr | 37 | The Kennel Club Novice  Dog Agility Stakes - Semi Finals 
 |  |  |  | 
| 10:45 Uhr | 52 | Veteran Horse Society and Dodson & Horrell Show Championships |  |  |  | 
       
| 12:45 Uhr | 13 | THE H&M SPEED STAKES Int. Zeitspringprüfung (1.40 m)
 FEI - Art. 239
 |  |  |  | 
| 13:20 Uhr | 38 | The Kennel Club Novice Dog Agility Pair Relay 
 |  |  |  | 
| 13:40 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 13:50 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 14:05 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 15:00 Uhr | 14 | THE FEI ROLEX WORLD CUP™ QUALIFIER presented by H&M Int. Springprüfung mit Stechen (1.60 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
|  |  | ROLEX FEI WORLD CUP JUMPING 2010/2011 Western European League
 Stand nach 7 Wertungsprüfungen
 |  |  |  | 
| 16:30 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 18:55 Uhr | 15 | THE H&M MINI STAKES Nat. Springprüfung mit Stechen
Table A7
 |  |  |  | 
| 19:30 Uhr | 39 | The Kennel Club Novice Dog Agility Stakes Final 
 |  |  |  | 
| 19:50 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 20:00 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 20:15 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 21:00 Uhr | 16 | THE H&M IVY STAKES Int. Springprüfung mit Stechen (1.60 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
| 22:25 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 10:00 Uhr | 53 | NPS Baileys Horse Feeds Ridden Mountain & Moorland Supreme Championship Preliminary Judging
 |  |  |  | 
       
| 13:00 Uhr | 18 | JJ JUMPING JUNIOR STAKES Nat. Springprüfung mit Stechen
 Table A7
 |  |  |  | 
| 13:40 Uhr | 40 | The Kennel Club ABC Dog Speed Jumping 
 |  |  |  | 
| 14:00 Uhr |  | NPS Baileys Horse Feeds Ridden Mountain & Moorland Supreme Championship The Final
 
 |  |  |  | 
| 14:20 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 14:30 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 14:45 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 15:20 Uhr | 17 | THE SIX BAR supported by Horse Deal Int. Barrierenspringprüfung
 FEI - Art. 262.1&3
 |  |  |  | 
| 16:10 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  | 
       
| 18:45 Uhr | 19 | THE MARTIN COLLINS ERASER STAKES Int. Springprüfung (1.50 m)
 FEI - Art. 238.2.1 plus Special Rule
 |  |  |  | 
| 19:35 Uhr | 41 | The Kennel Club ABC Dog Agility Stakes Final 
 |  |  |  | 
| 19:50 Uhr | show | Ukrainische Kosaken 
 |  |  |  | 
| 20:05 Uhr | show | Osborne Refrigerators Shetland Pony Grand National |  |  |  | 
| 20:20 Uhr | show | The Musical Ride of The Household Cavalry präsentiert von Champagne Taittinger
 |  |  |  | 
| 21:00 Uhr | 20 | THE KINGSLAND OLYMPIA GRAND PRIX Int. Springprüfung mit Stechen (1.60 m)
 FEI - Art. 238.2.2
 |  |  |  | 
| 22:30 Uhr | show | War Horse - The Christmas Finale supported by The Hilton London Olympia
 |  |  |  |