Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Starterliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Ergebnisliste der Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die Ergebnisliste der aktuellen Prüfung anzuzeigen. Klicken Sie auf das Symbol, um die entsprechende Parcoursskizze der Prüfung anzuzeigen. |
Donnerstag, 19. März 2015 |
09.00 Uhr | 15 | Öffentliche Versicherung Braunschweig präsentiert: Deutsche Meisterschaft der Landesverbände Nat. Springprüfung Kl. S* Einlaufprüfung für Prfg. 12 |
|||
11:00 Uhr | 16 | Preis der Firma Blumen Eckardt Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister Nat. Springprüfung Kl. S** 1. Wertungsprüfung |
|||
12:45 Uhr | 07 | Preis der Firma fair ground GmbH Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.35 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSIYH1* Youngster Tour |
|||
14:45 Uhr | 01 | Preis der Volkswagen AG Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.45 m) FEI - Art. 238.2.1- CSI4* 1. Qualifikation Mittlere Tour / 2 Pferde je Reiter |
|||
19:00 Uhr | 17 | Preis der German Horse Pellets GmbH Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister Springprüfung Kl. S*** 2. Wertungsprüfung |
|||
18 | Deutsches Hallenchampionat der Landesmeister Finale der besten 3 Teilnehmer aus Prf. 16 und Prf. 17 (Addition von Strafpunkten und Zeit) |
||||
20:40 Uhr | 21 | Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport Springprüfung Kl. S** |
|||
anschl. | After Work Party mit DJ im Okerfoyer der VW Halle |
Freitag, 20. März 2015 |
08:00 Uhr | 12 | Öffentliche Versicherung Braunschweig präsentiert: Deutsche Meisterschaft der Landesverbände Nat. Mannschafts-Springprüfung Kl. S* |
|||
13 | Öffentliche Versicherung Braunschweig präsentiert: Deutsche Meisterschaft der Landesverbände Einzelwertung |
||||
10:30 Uhr | 09 | Preis der Eggersmann Futtermittelwerke GmbH LC-Special Guests & Friends Int. Springprüfung nach Fehlern undZeit (1.40 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSIAm |
|||
11.45 Uhr | 02 | Preis der Familie Dr. Christian Liebau In Memoriam Dietrich Schulze Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.45 m) FEI - Art. 274.5.3 - CSI4* 2. Qualifikation Mittlere Tour |
|||
14:30 Uhr | 19 | HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter gefördert von der Horst-Gebers-Stiftung In Memoriam Debby Winkler Ehrenpreis gegeben von Goldschmiede Feldsieper Stilspringprüfung Kl. M* |
|||
16:15 Uhr | 12 | Öffentliche Versicherung Braunschweig präsentiert: Deutsche Meisterschaft der Landesverbände Nat. Mannschafts-Springprüfung Kl. S* - 2. Umlauf |
|||
14 | Öffentliche Versicherung Braunschweig präsentiert: Deutsche Meisterschaft der Landesverbände Einzelwertung |
||||
18:00 Uhr | 22 | Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport Preis der Familie Müter Springprüfung Kl. S** |
|||
20:00 Uhr | 04 | Preis der Volkswagen AG Prüfung zählt für LONGINES Rankings Int. Springprüfung nach Fehlern und Zeit (1.50 m) FEI - Art. 238.2.1 - CSI4* 1. Qualifikation Große Tour |
|||
anschl. | Party mit DJ Okerfoyer VW Halle |
Samstag, 21. März 2015 |
Sonntag, 22. März 2015 |
08:00 Uhr | 25 S | Preis von Frau Madeleine Winter-Schulze Ehrenpreis gegeben von Familie Dr. Christian Liebau Nat. Dressurprüfung - Grand Prix Kür Aufgabe: FEI Grand Prix Kür 2009 |
|||
ab ca. 09:55 Uhr | Jazz Frühschoppen In allen Pausen |
||||
10:30 Uhr | 26 | Regio-Championat der Bezirksverbände Preis der WOLFSBURG AG Nat. Springprüfung Kl. M* - Einlaufspringen zu Prfg 27 |
|||
12:00 Uhr | 11 | Preis der BRW Beteiligungs AG LC-Special Guests & Friends Int. Springprüfung mit Stechen (1,40 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSIAm |
|||
13:40 Uhr | 06 | Großer Preis von Volkswagen Prüfung zählt für LONGINES Rankings Int. Springprüfung mit Stechen (1.55 m) FEI - Art. 238.2.2 - CSI4* Finale Große Tour |
|||
16:30 Uhr | 27 | Regio-Championat der Bezirksverbände Preis der WOLFSBURG AG Nat. Mannschafts-Springprüfung Kl. M** |